- BATSMENRB4s6sSRExtras5 (b 1, lb 2, w 2)TOTAL47/3 (5 Overs, RR: 9.4)Fall of wickets: 1-8 (Theertha Satish, 0.6 ov), 2-36 (Heena Hotchandani, 3.6 ov), 3-45 (Samaira Dharnidharka, 4.5 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB Ma Ruike 2 0 16 1 8 0 0 M Zhu 1 0 9 0 9 0 0 Chen Xinyu 1 0 11 0 11 2 0 Zhao Yihan 1 0 8 0 8 0 0
Player of the Match
Player of the Match
- BATSMENRB4s6sSRExtras2 (nb 1, w 1)TOTAL29/5 (5 Overs, RR: 5.8)Fall of wickets: 1-11 (Mingyue Zhu, 0.4 ov), 2-18 (Cai Yuzhi, 1.6 ov), 3-22 (Ma Ruike, 3.2 ov), 4-22 (Chen Xinyu, 3.3 ov), 5-28 (Jiaping Li, 4.4 ov)
Bowling O M R W Econ WD NB S Kotte 1 0 13 1 13 0 1 H Hotchandani 2 0 8 3 4 0 0 Vaishnave Mahesh 2 0 8 1 4 1 0
Match Details
Toss
China Women , elected to field first
Player Of The Match
Match number
Season
Match days
7 June 2026 (20-over match)
Reserve Umpire
Match Referee
Points
United Arab Emirates Women 2, China Women 0
Asian Cricket Council Women's Premier Cup
| Group A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| THA-W | 3 | 3 | 0 | 6 | 8.959 |
| JPN-W | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.933 |
| MYA-W | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.857 |
| MNG-W | 3 | 1 | 2 | 2 | -3.76 |
| BHR-W | 4 | 0 | 4 | 0 | -3.141 |
| Group B | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| UAE-W | 3 | 3 | 0 | 6 | 8.773 |
| OMA-W | 4 | 3 | 1 | 6 | 1.161 |
| PHI-W | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.829 |
| CHN-W | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.1 |
| KSA-W | 3 | 0 | 3 | 0 | -9.005 |
| Group C | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| IDN-W | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.315 |
| MAL-W | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.663 |
| KUW-W | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.745 |
| SIN-W | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.232 |
| Group D | |||||
| Team | M | W | L | PT | NRR |
| HKG-W | 3 | 3 | 0 | 6 | 2.767 |
| NEP-W | 3 | 2 | 1 | 4 | 0.428 |
| BHU-W | 3 | 1 | 2 | 2 | -0.947 |
| QAT-W | 3 | 0 | 3 | 0 | -2.666 |



