SeattleMariners
- 14-15
- 3rd in AL West
Seattle Mariners Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Cal Raleigh C |
| Julio Rodriguez CF |
| Randy Arozarena LF |
| Cole Young 2B |
| Josh Naylor 1B |
| Luke Raley RF |
| J.P. Crawford SS |
| Leo Rivas 2B |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 2B |
| Rob Refsnyder RF |
| Mitch Garver C |
| Connor Joe 1B |
| Victor Robles RF |
| Will Wilson 3B |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 113 | 12 | 23 | 4 | 0 | 6 | 15 | 45 | 14 | 37 | 2 | .204 | .289 | .398 | .687 | 0.7 |
| 29 | 112 | 12 | 28 | 3 | 0 | 2 | 10 | 37 | 12 | 29 | 3 | .250 | .333 | .330 | .664 | 0.4 |
| 29 | 105 | 19 | 29 | 8 | 0 | 2 | 11 | 43 | 12 | 26 | 7 | .276 | .361 | .410 | .770 | 0.8 |
| 29 | 101 | 18 | 27 | 3 | 1 | 3 | 14 | 41 | 11 | 26 | 1 | .267 | .351 | .406 | .757 | 1.6 |
| 26 | 101 | 7 | 21 | 2 | 0 | 3 | 11 | 32 | 10 | 20 | 4 | .208 | .283 | .317 | .600 | -0.5 |
| 27 | 78 | 11 | 21 | 4 | 1 | 5 | 13 | 42 | 5 | 31 | 0 | .269 | .329 | .538 | .868 | 0.3 |
| 21 | 70 | 10 | 13 | 3 | 0 | 1 | 6 | 19 | 15 | 16 | 0 | .186 | .345 | .271 | .616 | -0.1 |
| 23 | 68 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0 | 7 | 14 | 10 | 24 | 0 | .162 | .275 | .206 | .481 | -0.3 |
| 24 | 61 | 9 | 17 | 6 | 0 | 3 | 12 | 32 | 5 | 13 | 1 | .279 | .338 | .525 | .863 | 0.4 |
| 18 | 56 | 7 | 17 | 3 | 0 | 3 | 8 | 29 | 9 | 12 | 1 | .304 | .437 | .518 | .954 | 0.7 |
| 16 | 33 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 4 | 8 | 0 | .121 | .211 | .303 | .514 | 0.1 |
| 11 | 30 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 11 | 0 | .200 | .314 | .233 | .548 | 0.0 |
| 5 | 14 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | .214 | .267 | .286 | .552 | -0.1 |
| 5 | 13 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | .231 | .231 | .308 | .538 | -0.1 |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 | 0.1 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 29 | 960 | 118 | 224 | 40 | 3 | 31 | 115 | 363 | 113 | 264 | 21 | .233 | .324 | .378 | .702 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Cal Raleigh C |
| Julio Rodriguez CF |
| Randy Arozarena LF |
| Cole Young 2B |
| Josh Naylor 1B |
| Luke Raley RF |
| J.P. Crawford SS |
| Leo Rivas 2B |
| Dominic Canzone RF |
| Brendan Donovan 2B |
| Rob Refsnyder RF |
| Mitch Garver C |
| Connor Joe 1B |
| Victor Robles RF |
| Will Wilson 3B |
| Ryan Bliss 2B |
| Patrick Wisdom 1B |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 113 | 13.1 | 3.8 | .109 | 0.38 | .195 | .327 | 4.41 | 10 | 128 | 18.8 | .204 | .289 | .398 | .687 |
| 29 | 112 | 13.0 | 4.0 | .095 | 0.41 | .080 | .205 | 4.11 | 5 | 126 | 56.0 | .250 | .333 | .330 | .664 |
| 29 | 105 | 18.3 | 6.3 | .098 | 0.46 | .133 | .314 | 4.08 | 10 | 122 | 52.5 | .276 | .361 | .410 | .770 |
| 29 | 101 | 14.3 | 5.0 | .096 | 0.42 | .139 | .238 | 4.06 | 7 | 114 | 33.7 | .267 | .351 | .406 | .757 |
| 26 | 101 | 9.0 | 2.9 | .088 | 0.50 | .109 | .248 | 3.12 | 5 | 113 | 33.7 | .208 | .283 | .317 | .600 |
| 27 | 78 | 13.5 | 6.3 | .059 | 0.16 | .269 | .321 | 3.93 | 10 | 85 | 15.6 | .269 | .329 | .538 | .868 |
| 21 | 70 | 6.8 | 3.0 | .172 | 0.94 | .086 | .286 | 4.14 | 4 | 87 | 70.0 | .186 | .345 | .271 | .616 |
| 23 | 68 | 4.0 | 1.8 | .123 | 0.42 | .044 | .191 | 4.51 | 2 | 81 | 0.0 | .162 | .275 | .206 | .481 |
| 24 | 61 | 10.9 | 6.4 | .074 | 0.38 | .246 | .328 | 3.74 | 9 | 68 | 20.3 | .279 | .338 | .525 | .863 |
| 18 | 56 | 13.4 | 8.8 | .127 | 0.75 | .214 | .375 | 3.68 | 6 | 71 | 18.7 | .304 | .437 | .518 | .954 |
| 16 | 33 | 2.2 | 1.9 | .105 | 0.50 | .182 | .303 | 3.87 | 2 | 38 | 16.5 | .121 | .211 | .303 | .514 |
| 11 | 30 | 2.6 | 2.9 | .143 | 0.45 | .033 | .200 | 4.29 | 1 | 35 | 0.0 | .200 | .314 | .233 | .548 |
| 5 | 14 | 0.9 | 2.0 | .067 | 0.20 | .071 | .214 | 4.73 | 1 | 15 | 0.0 | .214 | .267 | .286 | .552 |
| 5 | 13 | 1.0 | 2.8 | .000 | 0.00 | .077 | .154 | 4.08 | 1 | 13 | 0.0 | .231 | .231 | .308 | .538 |
| 1 | 2 | 1.4 | 38.4 | .000 | 0.00 | 1.500 | 1.500 | 3.50 | 1 | 2 | 2.0 | .500 | .500 | 2.000 | 2.500 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 4.50 | 0 | 2 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | -0.1 | -2.9 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 1 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 29 | 960 | 123.7 | 4.4 | .103 | 0.43 | .145 | .276 | 4.01 | 74 | 1101 | 31.0 | .233 | .324 | .378 | .702 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement