New YorkMets
- 60-75
- 5th in NL East
New York Mets Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Carson Benge RF |
| Marcus Semien 2B |
| Brett Baty 3B |
| A.J. Ewing CF |
| Francisco Alvarez C |
| Francisco Lindor SS |
| Juan Soto LF |
| Jared Young 1B |
| Mark Vientos 1B |
| Luis Torrens C |
| Luis Robert Jr. CF |
| Tyrone Taylor LF * |
| Jorge Polanco DH |
| MJ Melendez DH |
| Ronny Mauricio SS |
| Eric Wagaman 1B |
| Austin Slater RF * |
| Hayden Senger C |
| Zack Short SS * |
| Tommy Pham LF |
| Nick Morabito LF |
| Vidal Brujan SS |
| Christopher Morel 1B * |
| Cristian Pache OF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Gabriel Arias 3B * |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 526 | 64 | 138 | 21 | 2 | 14 | 66 | 205 | 37 | 104 | 1 | .262 | .309 | .390 | .699 | 0.6 |
| 129 | 488 | 68 | 136 | 18 | 3 | 16 | 54 | 208 | 38 | 115 | 19 | .279 | .338 | .426 | .764 | 3.0 |
| 115 | 407 | 41 | 88 | 10 | 1 | 14 | 43 | 142 | 35 | 96 | 9 | .216 | .277 | .349 | .626 | 0.1 |
| 120 | 365 | 45 | 80 | 16 | 1 | 8 | 40 | 122 | 36 | 113 | 5 | .219 | .292 | .334 | .626 | 0.4 |
| 94 | 345 | 41 | 82 | 16 | 1 | 7 | 28 | 121 | 35 | 103 | 21 | .238 | .309 | .351 | .660 | 2.0 |
| 94 | 305 | 29 | 71 | 11 | 0 | 13 | 31 | 121 | 36 | 104 | 0 | .233 | .321 | .397 | .718 | 0.3 |
| 78 | 300 | 43 | 70 | 8 | 4 | 13 | 33 | 125 | 35 | 66 | 3 | .233 | .320 | .417 | .736 | 1.1 |
| 84 | 293 | 46 | 83 | 8 | 2 | 21 | 52 | 158 | 63 | 48 | 7 | .283 | .408 | .539 | .947 | 2.7 |
| 86 | 253 | 32 | 67 | 15 | 2 | 8 | 32 | 110 | 18 | 52 | 3 | .265 | .326 | .435 | .761 | 1.4 |
| 73 | 237 | 25 | 50 | 9 | 0 | 11 | 35 | 92 | 12 | 61 | 0 | .211 | .256 | .388 | .644 | -1.1 |
| 80 | 220 | 31 | 53 | 12 | 0 | 8 | 33 | 89 | 16 | 48 | 1 | .241 | .304 | .405 | .709 | 2.1 |
| 56 | 188 | 24 | 43 | 4 | 0 | 10 | 23 | 77 | 23 | 51 | 2 | .229 | .310 | .410 | .719 | 1.0 |
| 67 | 145 | 22 | 35 | 8 | 0 | 10 | 28 | 73 | 9 | 31 | 0 | .241 | .290 | .503 | .794 | 0.8 |
| 37 | 135 | 7 | 20 | 5 | 0 | 2 | 6 | 31 | 9 | 36 | 0 | .148 | .201 | .230 | .431 | -1.4 |
| 56 | 120 | 14 | 23 | 5 | 1 | 4 | 11 | 42 | 17 | 50 | 0 | .192 | .315 | .350 | .665 | -0.2 |
| 17 | 50 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | 0 | 18 | 0 | .180 | .180 | .260 | .440 | -0.5 |
| 26 | 47 | 5 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 15 | 4 | 12 | 0 | .191 | .269 | .319 | .588 | -0.3 |
| 9 | 20 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 6 | 0 | .250 | .286 | .300 | .586 | -0.1 |
| 7 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | .133 | .133 | .333 | .467 | -0.1 |
| 6 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | .071 | .133 | .071 | .205 | -0.4 |
| 9 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | .000 | .071 | .000 | .071 | -0.4 |
| 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | .000 | .083 | .000 | .083 | -0.3 |
| 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | -0.1 |
| 5 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 | -0.1 |
| 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.3 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.2 |
| 135 | 4536 | 553 | 1068 | 168 | 17 | 163 | 529 | 1759 | 429 | 1150 | 71 | .235 | .305 | .388 | .693 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Bo Bichette 3B |
| Carson Benge RF |
| Marcus Semien 2B |
| Brett Baty 3B |
| A.J. Ewing CF |
| Francisco Alvarez C |
| Francisco Lindor SS |
| Juan Soto LF |
| Jared Young 1B |
| Mark Vientos 1B |
| Luis Torrens C |
| Luis Robert Jr. CF |
| Tyrone Taylor LF * |
| Jorge Polanco DH |
| MJ Melendez DH |
| Ronny Mauricio SS |
| Eric Wagaman 1B |
| Austin Slater RF * |
| Hayden Senger C |
| Zack Short SS * |
| Tommy Pham LF |
| Nick Morabito LF |
| Vidal Brujan SS |
| Christopher Morel 1B * |
| Cristian Pache OF |
| Andy Ibanez 2B * |
| Gabriel Arias 3B * |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 526 | 60.9 | 4.0 | .065 | 0.36 | .127 | .198 | 3.74 | 37 | 572 | 37.6 | .262 | .309 | .390 | .699 |
| 129 | 488 | 72.1 | 5.3 | .071 | 0.33 | .148 | .256 | 4.05 | 37 | 533 | 30.5 | .279 | .338 | .426 | .764 |
| 115 | 407 | 38.7 | 3.1 | .078 | 0.36 | .133 | .236 | 3.75 | 25 | 448 | 29.1 | .216 | .277 | .349 | .626 |
| 120 | 365 | 36.7 | 3.4 | .088 | 0.32 | .115 | .225 | 3.97 | 25 | 409 | 45.6 | .219 | .292 | .334 | .626 |
| 94 | 345 | 40.8 | 4.0 | .090 | 0.34 | .113 | .255 | 3.99 | 24 | 388 | 49.3 | .238 | .309 | .351 | .660 |
| 94 | 305 | 35.3 | 3.8 | .103 | 0.35 | .164 | .282 | 4.16 | 24 | 348 | 23.5 | .233 | .321 | .397 | .718 |
| 78 | 300 | 41.1 | 4.7 | .104 | 0.53 | .183 | .303 | 4.29 | 25 | 338 | 23.1 | .233 | .320 | .417 | .736 |
| 84 | 293 | 65.8 | 8.1 | .175 | 1.31 | .256 | .485 | 4.01 | 31 | 359 | 14.0 | .283 | .408 | .539 | .947 |
| 86 | 253 | 36.2 | 5.1 | .065 | 0.35 | .170 | .249 | 3.90 | 25 | 279 | 31.6 | .265 | .326 | .435 | .761 |
| 73 | 237 | 20.2 | 2.7 | .047 | 0.20 | .177 | .228 | 3.59 | 20 | 254 | 21.5 | .211 | .256 | .388 | .644 |
| 80 | 220 | 27.7 | 4.4 | .066 | 0.33 | .164 | .241 | 3.90 | 20 | 242 | 27.5 | .241 | .304 | .405 | .709 |
| 56 | 188 | 22.9 | 4.0 | .108 | 0.45 | .181 | .298 | 3.85 | 14 | 213 | 18.8 | .229 | .310 | .410 | .719 |
| 67 | 145 | 21.2 | 4.9 | .057 | 0.29 | .262 | .310 | 3.77 | 18 | 159 | 14.5 | .241 | .290 | .503 | .794 |
| 37 | 135 | 3.9 | 0.9 | .062 | 0.25 | .081 | .148 | 3.89 | 7 | 145 | 67.5 | .148 | .201 | .230 | .431 |
| 56 | 120 | 14.5 | 3.9 | .118 | 0.34 | .158 | .292 | 4.27 | 10 | 144 | 30.0 | .192 | .315 | .350 | .665 |
| 17 | 50 | 1.2 | 0.8 | .000 | 0.00 | .080 | .080 | 3.44 | 2 | 50 | 50.0 | .180 | .180 | .260 | .440 |
| 26 | 47 | 3.8 | 2.6 | .077 | 0.33 | .128 | .213 | 4.25 | 2 | 52 | 23.5 | .191 | .269 | .319 | .588 |
| 9 | 20 | 1.3 | 2.3 | .048 | 0.17 | .050 | .100 | 3.95 | 1 | 21 | 0.0 | .250 | .286 | .300 | .586 |
| 7 | 15 | 0.6 | 1.1 | .000 | 0.00 | .200 | .200 | 3.18 | 1 | 17 | 15.0 | .133 | .133 | .333 | .467 |
| 6 | 14 | -0.5 | -0.9 | .063 | 0.14 | .000 | .071 | 3.75 | 0 | 16 | 0.0 | .071 | .133 | .071 | .205 |
| 9 | 13 | -1.1 | -2.2 | .071 | 0.14 | .000 | .077 | 4.29 | 0 | 14 | 0.0 | .000 | .071 | .000 | .071 |
| 5 | 11 | -1.2 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | -.091 | 4.42 | 0 | 12 | 0.0 | .000 | .083 | .000 | .083 |
| 9 | 11 | -0.5 | -1.1 | .077 | 1.00 | .000 | .000 | 3.00 | 0 | 13 | 0.0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 5 | 10 | 0.9 | 3.0 | .167 | 1.00 | .000 | .200 | 4.67 | 0 | 12 | 0.0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 9 | 7 | -0.7 | -2.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.14 | 0 | 7 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 6 | -0.5 | -1.8 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.13 | 0 | 8 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 5 | -0.5 | -2.7 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 2.80 | 0 | 5 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 135 | 4536 | 539.4 | 4.0 | .085 | 0.37 | .152 | .256 | 3.94 | 348 | 5058 | 27.8 | .235 | .305 | .388 | .693 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement