BostonRed Sox
- 43-48
- 3rd in AL East
Boston Red Sox Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 342 | 43 | 89 | 19 | 3 | 10 | 41 | 144 | 37 | 80 | 6 | .260 | .330 | .421 | .751 | 3.1 |
| 87 | 329 | 39 | 93 | 21 | 3 | 8 | 39 | 144 | 17 | 69 | 12 | .283 | .330 | .438 | .767 | 4.0 |
| 84 | 328 | 41 | 65 | 10 | 2 | 13 | 44 | 118 | 26 | 110 | 14 | .198 | .262 | .360 | .622 | 0.8 |
| 88 | 312 | 46 | 89 | 16 | 2 | 20 | 61 | 169 | 35 | 90 | 2 | .285 | .379 | .542 | .921 | 3.6 |
| 84 | 275 | 36 | 62 | 18 | 1 | 9 | 39 | 109 | 20 | 42 | 10 | .225 | .288 | .396 | .684 | 2.1 |
| 70 | 205 | 19 | 45 | 10 | 0 | 3 | 22 | 64 | 16 | 44 | 3 | .220 | .282 | .312 | .594 | 0.0 |
| 58 | 170 | 20 | 44 | 8 | 1 | 2 | 12 | 60 | 17 | 23 | 2 | .259 | .335 | .353 | .688 | 0.0 |
| 41 | 165 | 16 | 34 | 7 | 0 | 3 | 19 | 50 | 8 | 57 | 4 | .206 | .244 | .303 | .547 | 0.0 |
| 56 | 152 | 17 | 33 | 11 | 0 | 4 | 13 | 56 | 9 | 38 | 2 | .217 | .261 | .368 | .629 | -0.2 |
| 52 | 151 | 15 | 29 | 6 | 0 | 2 | 6 | 41 | 11 | 54 | 1 | .192 | .257 | .272 | .529 | -0.3 |
| 47 | 119 | 19 | 33 | 4 | 0 | 2 | 13 | 43 | 12 | 18 | 7 | .277 | .344 | .361 | .705 | 1.3 |
| 30 | 109 | 12 | 25 | 5 | 1 | 1 | 5 | 35 | 20 | 33 | 2 | .229 | .354 | .321 | .675 | 0.8 |
| 34 | 107 | 11 | 26 | 5 | 1 | 0 | 7 | 33 | 9 | 21 | 0 | .243 | .305 | .308 | .613 | 0.1 |
| 39 | 105 | 14 | 31 | 8 | 0 | 1 | 15 | 42 | 13 | 27 | 2 | .295 | .385 | .400 | .785 | 1.1 |
| 19 | 60 | 11 | 17 | 6 | 0 | 1 | 3 | 26 | 8 | 13 | 2 | .283 | .377 | .433 | .810 | 0.8 |
| 12 | 35 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | 5 | 6 | 0 | .257 | .350 | .371 | .721 | 0.2 |
| 8 | 29 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15 | 2 | 9 | 0 | .310 | .375 | .517 | .892 | 0.2 |
| 13 | 29 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 9 | 5 | 10 | 2 | .138 | .306 | .310 | .616 | 0.1 |
| 7 | 22 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 6 | 0 | .273 | .320 | .318 | .638 | -0.2 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.0 |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 90 | 3018 | 370 | 739 | 160 | 16 | 80 | 353 | 1171 | 268 | 744 | 71 | .245 | .314 | .388 | .702 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89 | 342 | 48.0 | 4.8 | .096 | 0.46 | .161 | .278 | 3.95 | 32 | 387 | 34.2 | .260 | .330 | .421 | .751 |
| 87 | 329 | 45.3 | 4.9 | .048 | 0.25 | .155 | .225 | 3.75 | 32 | 353 | 41.1 | .283 | .330 | .438 | .767 |
| 84 | 328 | 33.9 | 3.4 | .072 | 0.24 | .162 | .280 | 3.74 | 25 | 363 | 25.2 | .198 | .262 | .360 | .622 |
| 88 | 312 | 62.3 | 7.2 | .096 | 0.39 | .256 | .369 | 3.91 | 38 | 364 | 15.6 | .285 | .379 | .542 | .921 |
| 84 | 275 | 31.8 | 3.8 | .066 | 0.48 | .171 | .269 | 3.68 | 28 | 304 | 30.6 | .225 | .288 | .396 | .684 |
| 70 | 205 | 18.0 | 2.9 | .070 | 0.36 | .093 | .185 | 3.67 | 13 | 228 | 68.3 | .220 | .282 | .312 | .594 |
| 58 | 170 | 22.0 | 4.6 | .089 | 0.74 | .094 | .206 | 3.71 | 11 | 191 | 85.0 | .259 | .335 | .353 | .688 |
| 41 | 165 | 10.5 | 2.0 | .045 | 0.14 | .097 | .170 | 3.72 | 10 | 176 | 55.0 | .206 | .244 | .303 | .547 |
| 56 | 152 | 13.3 | 2.9 | .056 | 0.24 | .151 | .204 | 4.33 | 15 | 161 | 38.0 | .217 | .261 | .368 | .629 |
| 52 | 151 | 8.8 | 1.8 | .065 | 0.20 | .079 | .159 | 4.08 | 8 | 170 | 75.5 | .192 | .257 | .272 | .529 |
| 47 | 119 | 15.3 | 4.5 | .091 | 0.67 | .084 | .227 | 3.57 | 6 | 132 | 59.5 | .277 | .344 | .361 | .705 |
| 30 | 109 | 14.8 | 4.8 | .154 | 0.61 | .092 | .294 | 4.20 | 7 | 130 | 109.0 | .229 | .354 | .321 | .675 |
| 34 | 107 | 9.8 | 3.1 | .076 | 0.43 | .065 | .140 | 3.72 | 6 | 119 | 0.0 | .243 | .305 | .308 | .613 |
| 39 | 105 | 17.4 | 5.9 | .104 | 0.48 | .105 | .238 | 3.72 | 9 | 125 | 105.0 | .295 | .385 | .400 | .785 |
| 19 | 60 | 10.8 | 6.6 | .114 | 0.62 | .150 | .317 | 3.71 | 7 | 70 | 60.0 | .283 | .377 | .433 | .810 |
| 12 | 35 | 4.7 | 4.5 | .122 | 0.83 | .114 | .257 | 3.83 | 3 | 41 | 0.0 | .257 | .350 | .371 | .721 |
| 8 | 29 | 5.2 | 6.7 | .063 | 0.22 | .207 | .276 | 4.31 | 3 | 32 | 29.0 | .310 | .375 | .517 | .892 |
| 13 | 29 | 3.6 | 3.9 | .139 | 0.50 | .172 | .414 | 4.17 | 3 | 36 | 29.0 | .138 | .306 | .310 | .616 |
| 7 | 22 | 1.4 | 1.9 | .080 | 0.33 | .045 | .045 | 3.28 | 1 | 25 | 0.0 | .273 | .320 | .318 | .638 |
| 1 | 2 | -0.2 | -2.1 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 5.33 | 0 | 3 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 29 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 32 | 0 | 0.0 | 0.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 90 | 3018 | 374.8 | 4.2 | .079 | 0.36 | .143 | .248 | 3.83 | 256 | 3376 | 37.7 | .245 | .314 | .388 | .702 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement