Athletics
- 30-31
- 2nd in AL West
Athletics Batting Stats 2026
Team leaders
Player Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jeff McNeil 2B |
| Brent Rooker DH |
| Jacob Wilson SS |
| Lawrence Butler RF |
| Zack Gelof 3B |
| Carlos Cortes RF |
| Darell Hernaiz SS |
| Max Muncy 3B |
| Henry Bolte CF |
| Denzel Clarke CF |
| Colby Thomas RF |
| Austin Wynns C |
| Jonah Heim C * |
| Andy Ibanez 2B * |
| Alika Williams 2B |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B |
| Total |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | TB | BB | SO | SB | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 224 | 38 | 64 | 13 | 0 | 14 | 30 | 119 | 21 | 47 | 0 | .286 | .356 | .531 | .887 | 2.4 |
| 58 | 217 | 26 | 50 | 17 | 2 | 7 | 28 | 92 | 27 | 45 | 1 | .230 | .317 | .424 | .741 | 1.2 |
| 60 | 215 | 40 | 62 | 12 | 1 | 11 | 43 | 109 | 56 | 79 | 6 | .288 | .440 | .507 | .947 | 2.6 |
| 57 | 187 | 15 | 47 | 9 | 0 | 2 | 15 | 62 | 17 | 28 | 1 | .251 | .321 | .332 | .652 | 0.2 |
| 43 | 163 | 16 | 32 | 3 | 0 | 8 | 26 | 59 | 17 | 57 | 2 | .196 | .277 | .362 | .639 | -0.5 |
| 39 | 161 | 18 | 47 | 8 | 0 | 3 | 19 | 64 | 5 | 20 | 2 | .292 | .311 | .398 | .709 | 0.3 |
| 55 | 150 | 17 | 24 | 3 | 0 | 3 | 14 | 36 | 19 | 45 | 4 | .160 | .254 | .240 | .494 | -0.8 |
| 45 | 145 | 22 | 38 | 5 | 1 | 6 | 20 | 63 | 9 | 39 | 6 | .262 | .310 | .434 | .744 | 0.8 |
| 49 | 143 | 15 | 46 | 9 | 1 | 5 | 17 | 72 | 19 | 16 | 1 | .322 | .406 | .503 | .910 | 0.8 |
| 44 | 111 | 12 | 28 | 3 | 0 | 1 | 7 | 34 | 13 | 20 | 3 | .252 | .336 | .306 | .642 | 0.1 |
| 26 | 92 | 15 | 22 | 5 | 2 | 2 | 7 | 37 | 6 | 37 | 2 | .239 | .308 | .402 | .710 | -0.1 |
| 19 | 56 | 4 | 16 | 2 | 0 | 0 | 4 | 18 | 6 | 16 | 4 | .286 | .369 | .321 | .691 | 0.2 |
| 22 | 53 | 4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 4 | 24 | 2 | .170 | .228 | .189 | .417 | -0.4 |
| 21 | 43 | 6 | 12 | 2 | 0 | 2 | 6 | 20 | 3 | 12 | 0 | .279 | .326 | .465 | .791 | -0.2 |
| 14 | 39 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 | -0.4 |
| 11 | 33 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 2 | 8 | 0 | .152 | .200 | .303 | .503 | 0.1 |
| 11 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 | -0.3 |
| 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 | 0.0 |
| 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 | 0.0 |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 | 0.1 |
| 60 | 2034 | 254 | 501 | 92 | 7 | 64 | 245 | 799 | 227 | 509 | 34 | .246 | .327 | .393 | .720 |
Expanded Batting Stats - All Splits
| Name |
|---|
| Shea Langeliers C |
| Tyler Soderstrom LF |
| Nick Kurtz 1B |
| Jeff McNeil 2B |
| Brent Rooker DH |
| Jacob Wilson SS |
| Lawrence Butler RF |
| Zack Gelof 3B |
| Carlos Cortes RF |
| Darell Hernaiz SS |
| Max Muncy 3B |
| Henry Bolte CF |
| Denzel Clarke CF |
| Colby Thomas RF |
| Austin Wynns C |
| Jonah Heim C * |
| Andy Ibanez 2B * |
| Alika Williams 2B |
| Michael Stefanic 2B |
| Brett Harris 3B |
| Total |
| GP | AB | RC | RC/27 | BB/PA | BB/K | ISOP | SECA | P/PA | XBH | PA | AB/HR | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 224 | 41.3 | 6.8 | .084 | 0.45 | .246 | .339 | 3.60 | 27 | 250 | 16.0 | .286 | .356 | .531 | .887 |
| 58 | 217 | 29.0 | 4.5 | .110 | 0.60 | .194 | .318 | 3.64 | 26 | 246 | 31.0 | .230 | .317 | .424 | .741 |
| 60 | 215 | 50.8 | 8.7 | .205 | 0.71 | .219 | .502 | 4.32 | 24 | 273 | 19.5 | .288 | .440 | .507 | .947 |
| 57 | 187 | 19.5 | 3.5 | .081 | 0.61 | .080 | .166 | 3.75 | 11 | 210 | 93.5 | .251 | .321 | .332 | .652 |
| 43 | 163 | 16.7 | 3.3 | .092 | 0.30 | .166 | .282 | 3.59 | 11 | 184 | 20.4 | .196 | .277 | .362 | .639 |
| 39 | 161 | 19.2 | 4.3 | .030 | 0.25 | .106 | .149 | 3.38 | 11 | 168 | 53.7 | .292 | .311 | .398 | .709 |
| 55 | 150 | 8.1 | 1.7 | .112 | 0.42 | .080 | .220 | 4.11 | 6 | 169 | 50.0 | .160 | .254 | .240 | .494 |
| 45 | 145 | 19.2 | 4.6 | .057 | 0.23 | .172 | .269 | 3.85 | 12 | 157 | 24.2 | .262 | .310 | .434 | .744 |
| 49 | 143 | 27.9 | 7.2 | .115 | 1.19 | .182 | .322 | 4.12 | 15 | 165 | 28.6 | .322 | .406 | .503 | .910 |
| 44 | 111 | 13.1 | 4.1 | .102 | 0.65 | .054 | .198 | 3.84 | 4 | 127 | 111.0 | .252 | .336 | .306 | .642 |
| 26 | 92 | 11.0 | 3.9 | .058 | 0.16 | .163 | .239 | 3.88 | 9 | 104 | 46.0 | .239 | .308 | .402 | .710 |
| 19 | 56 | 7.4 | 4.5 | .092 | 0.38 | .036 | .179 | 3.45 | 2 | 65 | 0.0 | .286 | .369 | .321 | .691 |
| 22 | 53 | 1.8 | 1.0 | .067 | 0.17 | .019 | .132 | 4.03 | 1 | 60 | 0.0 | .170 | .228 | .189 | .417 |
| 21 | 43 | 6.2 | 5.1 | .064 | 0.25 | .186 | .233 | 3.53 | 4 | 47 | 21.5 | .279 | .326 | .465 | .791 |
| 14 | 39 | -1.2 | -0.9 | .070 | 0.30 | .000 | .077 | 3.58 | 0 | 43 | 0.0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
| 11 | 33 | 1.4 | 1.3 | .057 | 0.25 | .152 | .212 | 3.83 | 3 | 35 | 33.0 | .152 | .200 | .303 | .503 |
| 11 | 17 | -0.2 | -0.3 | .056 | 0.50 | .000 | .059 | 3.00 | 0 | 18 | 0.0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| 11 | 14 | -0.6 | -1.2 | .000 | 0.00 | .000 | -.071 | 3.93 | 0 | 14 | 0.0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 2 | 5 | 0.8 | 7.0 | .000 | 0.00 | .000 | .000 | 3.20 | 0 | 5 | 0.0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
| 5 | 4 | 0.2 | 1.4 | .167 | 0.50 | .000 | .250 | 3.67 | 0 | 6 | 0.0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 60 | 2034 | 266.2 | 4.5 | .098 | 0.45 | .147 | .269 | 3.81 | 163 | 2306 | 31.8 | .246 | .327 | .393 | .720 |
Glossary
- GP:Games Played
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- TB:Total Bases
- BB:Walks
- SO:Strikeouts
- SB:Stolen Bases
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- RC:Runs Created
- RC/27:Runs Created Per 27 Outs
- BB/PA:Walks Per Plate Appearance
- BB/K:Walk To Strikeout Ratio
- ISOP:Isolated Power
- SECA:Secondary Average
- P/PA:Pitches Per Plate Appearance
- XBH:Extra Base Hits
- PA:Plate Appearances
- AB/HR:At Bats Per Home Run
- TB:Total Bases
- K:Strikeouts
- OBA:Opponent Batting Average
- OOBP:Opponent's On-base pct.
- OSLUG:Opponent's Slugging pct.
- OOPS:Opponent's OPB Pct + SLG Pct
- WAR:Wins Above Replacement