TorontoBlue Jays
- 72-72
- 4th in AL East
Toronto Blue Jays Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| July |
| August |
| September |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 143 | 72 | 71 | 4828 | 579 | 1195 | 231 | 8 | 134 | 551 | .248 | .309 | .382 | .691 |
| 72 | 37 | 35 | 2344 | 279 | 574 | 107 | 4 | 65 | 269 | .245 | .315 | .377 | .693 |
| 71 | 35 | 36 | 2484 | 300 | 621 | 124 | 4 | 69 | 282 | .250 | .303 | .386 | .690 |
| 62 | 31 | 31 | 2117 | 252 | 524 | 108 | 3 | 58 | 240 | .248 | .308 | .384 | .692 |
| 81 | 41 | 40 | 2711 | 327 | 671 | 123 | 5 | 76 | 311 | .248 | .310 | .381 | .691 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 138 | 1404 | 149 | 321 | 69 | 4 | 33 | 145 | 126 | 318 | .229 | .298 | .354 | .652 |
| 143 | 3424 | 430 | 874 | 162 | 4 | 101 | 406 | 273 | 711 | .255 | .314 | .393 | .707 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 10 | 16 | 866 | 96 | 210 | 49 | 0 | 18 | 93 | .242 | .299 | .361 | .660 |
| 29 | 15 | 14 | 973 | 122 | 233 | 46 | 2 | 30 | 114 | .239 | .310 | .383 | .694 |
| 26 | 11 | 15 | 876 | 101 | 221 | 40 | 2 | 30 | 98 | .252 | .305 | .405 | .710 |
| 24 | 11 | 13 | 803 | 88 | 186 | 33 | 0 | 21 | 84 | .232 | .291 | .351 | .642 |
| 28 | 17 | 11 | 953 | 115 | 244 | 49 | 3 | 24 | 109 | .256 | .317 | .389 | .706 |
| 5 | 4 | 1 | 184 | 31 | 53 | 10 | 0 | 3 | 27 | .288 | .356 | .391 | .747 |
| 96 | 45 | 51 | 3225 | 392 | 787 | 149 | 5 | 98 | 376 | .244 | .306 | .384 | .691 |
| 47 | 27 | 20 | 1603 | 187 | 408 | 82 | 3 | 36 | 175 | .255 | .316 | .377 | .692 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 143 | 594 | 75 | 151 | 29 | 2 | 12 | 47 | 49 | 119 | .254 | .318 | .370 | .688 |
| 143 | 575 | 71 | 147 | 21 | 0 | 15 | 59 | 56 | 102 | .256 | .321 | .370 | .692 |
| 143 | 557 | 81 | 158 | 27 | 1 | 18 | 80 | 54 | 96 | .284 | .349 | .433 | .782 |
| 143 | 554 | 64 | 134 | 24 | 1 | 18 | 76 | 46 | 136 | .242 | .298 | .386 | .685 |
| 143 | 537 | 62 | 120 | 25 | 2 | 16 | 62 | 43 | 131 | .223 | .291 | .367 | .657 |
| 143 | 530 | 58 | 133 | 33 | 0 | 17 | 65 | 36 | 113 | .251 | .299 | .409 | .709 |
| 143 | 507 | 54 | 121 | 27 | 0 | 13 | 60 | 40 | 118 | .239 | .301 | .369 | .669 |
| 143 | 505 | 53 | 121 | 21 | 0 | 13 | 53 | 26 | 111 | .240 | .287 | .358 | .646 |
| 143 | 469 | 61 | 110 | 24 | 2 | 12 | 49 | 49 | 103 | .235 | .312 | .371 | .683 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 143 | 495 | 58 | 115 | 15 | 0 | 15 | 55 | 49 | 107 | .232 | .303 | .354 | .657 |
| 143 | 545 | 68 | 143 | 25 | 0 | 12 | 63 | 55 | 81 | .262 | .332 | .374 | .707 |
| 143 | 534 | 53 | 141 | 30 | 1 | 15 | 53 | 31 | 82 | .264 | .301 | .408 | .709 |
| 143 | 528 | 84 | 123 | 22 | 0 | 28 | 83 | 51 | 171 | .233 | .306 | .434 | .739 |
| 143 | 514 | 59 | 130 | 26 | 1 | 9 | 58 | 17 | 92 | .253 | .293 | .360 | .653 |
| 143 | 472 | 62 | 115 | 25 | 1 | 15 | 59 | 52 | 118 | .244 | .323 | .396 | .720 |
| 143 | 523 | 46 | 142 | 34 | 4 | 9 | 42 | 46 | 103 | .272 | .334 | .403 | .737 |
| 143 | 528 | 55 | 128 | 23 | 0 | 13 | 53 | 36 | 107 | .242 | .294 | .360 | .654 |
| 143 | 556 | 73 | 134 | 27 | 1 | 17 | 65 | 52 | 127 | .241 | .310 | .385 | .695 |
| 93 | 133 | 21 | 24 | 4 | 0 | 1 | 20 | 10 | 41 | .180 | .252 | .233 | .485 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts