TexasRangers
- 75-76
- 2nd in AL West
Texas Rangers Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| July |
| August |
| September |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 75 | 76 | 5018 | 628 | 1220 | 218 | 22 | 173 | 607 | .243 | .317 | .399 | .716 |
| 73 | 41 | 32 | 2349 | 302 | 574 | 100 | 15 | 85 | 292 | .244 | .312 | .408 | .720 |
| 78 | 34 | 44 | 2669 | 326 | 646 | 118 | 7 | 88 | 315 | .242 | .322 | .390 | .712 |
| 49 | 24 | 25 | 1650 | 209 | 412 | 66 | 9 | 63 | 200 | .250 | .325 | .415 | .740 |
| 102 | 51 | 51 | 3368 | 419 | 808 | 152 | 13 | 110 | 407 | .240 | .314 | .391 | .705 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 147 | 1465 | 202 | 382 | 68 | 7 | 56 | 197 | 143 | 394 | .261 | .332 | .431 | .764 |
| 151 | 3553 | 426 | 838 | 150 | 15 | 117 | 410 | 348 | 896 | .236 | .311 | .385 | .697 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 842 | 91 | 193 | 42 | 3 | 21 | 86 | .229 | .313 | .361 | .674 |
| 28 | 13 | 15 | 917 | 117 | 215 | 39 | 5 | 31 | 112 | .234 | .318 | .389 | .707 |
| 27 | 16 | 11 | 925 | 113 | 241 | 38 | 4 | 31 | 109 | .261 | .324 | .411 | .735 |
| 24 | 11 | 13 | 802 | 108 | 203 | 39 | 4 | 35 | 107 | .253 | .318 | .443 | .760 |
| 28 | 13 | 15 | 913 | 104 | 208 | 37 | 4 | 29 | 100 | .228 | .311 | .372 | .683 |
| 13 | 7 | 6 | 434 | 66 | 111 | 16 | 1 | 18 | 65 | .256 | .323 | .422 | .745 |
| 96 | 49 | 47 | 3200 | 399 | 783 | 136 | 16 | 109 | 384 | .245 | .320 | .399 | .720 |
| 55 | 26 | 29 | 1818 | 229 | 437 | 82 | 6 | 64 | 223 | .240 | .312 | .398 | .710 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 606 | 94 | 165 | 29 | 4 | 39 | 86 | 70 | 141 | .272 | .356 | .526 | .882 |
| 151 | 607 | 81 | 137 | 28 | 3 | 22 | 61 | 55 | 153 | .226 | .299 | .390 | .689 |
| 151 | 583 | 78 | 145 | 27 | 3 | 20 | 71 | 64 | 146 | .249 | .328 | .408 | .737 |
| 151 | 588 | 66 | 150 | 31 | 1 | 16 | 61 | 51 | 150 | .255 | .316 | .393 | .709 |
| 151 | 550 | 74 | 128 | 21 | 5 | 21 | 93 | 64 | 161 | .233 | .317 | .404 | .721 |
| 151 | 541 | 65 | 126 | 22 | 1 | 23 | 66 | 56 | 145 | .233 | .309 | .405 | .713 |
| 151 | 529 | 56 | 125 | 26 | 2 | 11 | 66 | 57 | 132 | .236 | .322 | .355 | .677 |
| 151 | 523 | 51 | 128 | 16 | 2 | 7 | 50 | 43 | 130 | .245 | .310 | .323 | .633 |
| 151 | 521 | 65 | 121 | 19 | 1 | 15 | 55 | 32 | 138 | .232 | .289 | .359 | .648 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 505 | 66 | 112 | 20 | 1 | 17 | 61 | 37 | 146 | .222 | .286 | .366 | .653 |
| 151 | 557 | 88 | 128 | 22 | 0 | 28 | 85 | 51 | 164 | .230 | .299 | .420 | .719 |
| 151 | 498 | 53 | 123 | 20 | 2 | 10 | 52 | 46 | 114 | .247 | .315 | .355 | .671 |
| 151 | 570 | 59 | 156 | 32 | 3 | 14 | 56 | 47 | 128 | .274 | .337 | .414 | .751 |
| 151 | 561 | 96 | 141 | 26 | 2 | 25 | 93 | 58 | 142 | .251 | .324 | .439 | .762 |
| 151 | 529 | 49 | 124 | 20 | 4 | 13 | 47 | 59 | 120 | .234 | .324 | .361 | .685 |
| 151 | 515 | 60 | 119 | 20 | 3 | 17 | 59 | 58 | 138 | .231 | .321 | .381 | .701 |
| 151 | 591 | 62 | 159 | 31 | 3 | 13 | 60 | 46 | 140 | .269 | .326 | .398 | .723 |
| 151 | 509 | 81 | 123 | 22 | 4 | 32 | 80 | 68 | 138 | .242 | .334 | .489 | .823 |
| 115 | 183 | 14 | 35 | 5 | 0 | 4 | 14 | 21 | 60 | .191 | .280 | .284 | .564 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts