MiamiMarlins
- 21-25
- 4th in NL East
Miami Marlins Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 46 | 21 | 25 | 1527 | 198 | 375 | 71 | 10 | 36 | 187 | .246 | .322 | .376 | .697 |
| 26 | 14 | 12 | 853 | 116 | 218 | 45 | 5 | 20 | 108 | .256 | .336 | .390 | .727 |
| 20 | 7 | 13 | 674 | 82 | 157 | 26 | 5 | 16 | 79 | .233 | .302 | .358 | .660 |
| 20 | 12 | 8 | 654 | 87 | 165 | 33 | 4 | 16 | 84 | .252 | .330 | .388 | .718 |
| 26 | 9 | 17 | 873 | 111 | 210 | 38 | 6 | 20 | 103 | .241 | .315 | .367 | .682 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 45 | 414 | 46 | 95 | 18 | 5 | 9 | 45 | 43 | 109 | .229 | .313 | .362 | .676 |
| 46 | 1113 | 152 | 280 | 53 | 5 | 27 | 142 | 110 | 263 | .252 | .325 | .381 | .705 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 11 | 15 | 870 | 112 | 214 | 38 | 7 | 19 | 106 | .246 | .328 | .371 | .699 |
| 15 | 6 | 9 | 501 | 63 | 118 | 22 | 2 | 13 | 58 | .236 | .301 | .365 | .667 |
| 46 | 21 | 25 | 1527 | 198 | 375 | 71 | 10 | 36 | 187 | .246 | .322 | .376 | .697 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 46 | 180 | 25 | 38 | 3 | 2 | 4 | 14 | 27 | 50 | .211 | .318 | .317 | .634 |
| 46 | 183 | 28 | 50 | 7 | 3 | 2 | 14 | 23 | 35 | .273 | .357 | .377 | .735 |
| 46 | 183 | 28 | 49 | 9 | 2 | 4 | 22 | 12 | 43 | .268 | .317 | .404 | .721 |
| 46 | 168 | 27 | 50 | 8 | 0 | 7 | 29 | 19 | 22 | .298 | .376 | .470 | .847 |
| 46 | 167 | 23 | 40 | 9 | 2 | 5 | 26 | 14 | 39 | .240 | .317 | .407 | .725 |
| 46 | 160 | 15 | 39 | 6 | 1 | 4 | 22 | 20 | 47 | .244 | .335 | .369 | .704 |
| 46 | 167 | 20 | 41 | 11 | 0 | 3 | 26 | 10 | 53 | .246 | .291 | .365 | .656 |
| 46 | 158 | 20 | 35 | 9 | 0 | 5 | 19 | 15 | 36 | .222 | .307 | .373 | .681 |
| 46 | 161 | 12 | 33 | 9 | 0 | 2 | 15 | 13 | 47 | .205 | .264 | .298 | .563 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 46 | 162 | 34 | 45 | 7 | 1 | 8 | 33 | 16 | 31 | .278 | .344 | .481 | .826 |
| 46 | 157 | 18 | 40 | 10 | 0 | 4 | 17 | 18 | 39 | .255 | .348 | .395 | .743 |
| 46 | 168 | 15 | 55 | 8 | 3 | 4 | 15 | 27 | 19 | .327 | .426 | .482 | .909 |
| 46 | 156 | 21 | 29 | 9 | 0 | 2 | 18 | 11 | 32 | .186 | .238 | .282 | .520 |
| 46 | 184 | 21 | 62 | 11 | 2 | 4 | 20 | 8 | 32 | .337 | .367 | .484 | .851 |
| 46 | 165 | 19 | 36 | 7 | 1 | 3 | 18 | 19 | 40 | .218 | .303 | .327 | .630 |
| 46 | 174 | 19 | 38 | 4 | 3 | 4 | 18 | 24 | 53 | .218 | .325 | .345 | .670 |
| 46 | 154 | 21 | 32 | 5 | 0 | 4 | 20 | 12 | 60 | .208 | .272 | .318 | .590 |
| 46 | 169 | 25 | 31 | 6 | 0 | 2 | 23 | 13 | 55 | .183 | .253 | .254 | .507 |
| 27 | 38 | 5 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | .184 | .311 | .368 | .680 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts