Kansas CityRoyals
- 66-85
- 5th in AL Cent
Kansas City Royals Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| July |
| August |
| September |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 66 | 85 | 5060 | 636 | 1240 | 271 | 19 | 156 | 606 | .245 | .315 | .399 | .714 |
| 75 | 39 | 36 | 2486 | 363 | 652 | 152 | 8 | 86 | 350 | .262 | .332 | .434 | .765 |
| 76 | 27 | 49 | 2574 | 273 | 588 | 119 | 11 | 70 | 256 | .228 | .298 | .365 | .663 |
| 54 | 24 | 30 | 1813 | 228 | 450 | 87 | 6 | 62 | 222 | .248 | .316 | .405 | .722 |
| 97 | 42 | 55 | 3247 | 408 | 790 | 184 | 13 | 94 | 384 | .243 | .314 | .395 | .709 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 147 | 1612 | 197 | 392 | 86 | 7 | 42 | 184 | 146 | 396 | .243 | .313 | .383 | .696 |
| 151 | 3448 | 439 | 848 | 185 | 12 | 114 | 422 | 337 | 790 | .246 | .316 | .406 | .722 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 27 | 10 | 17 | 899 | 117 | 222 | 46 | 5 | 27 | 111 | .247 | .331 | .399 | .730 |
| 28 | 10 | 18 | 921 | 95 | 210 | 50 | 1 | 22 | 95 | .228 | .294 | .356 | .650 |
| 27 | 13 | 14 | 937 | 140 | 247 | 53 | 4 | 32 | 129 | .264 | .328 | .431 | .759 |
| 25 | 11 | 14 | 850 | 99 | 212 | 49 | 3 | 27 | 94 | .249 | .307 | .409 | .717 |
| 27 | 16 | 11 | 900 | 130 | 233 | 48 | 5 | 29 | 124 | .259 | .327 | .420 | .747 |
| 13 | 4 | 9 | 428 | 46 | 92 | 22 | 1 | 15 | 45 | .215 | .302 | .376 | .678 |
| 97 | 38 | 59 | 3265 | 411 | 804 | 178 | 11 | 97 | 392 | .246 | .315 | .397 | .712 |
| 54 | 28 | 26 | 1795 | 225 | 436 | 93 | 8 | 59 | 214 | .243 | .314 | .402 | .716 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 621 | 90 | 149 | 38 | 4 | 27 | 84 | 67 | 155 | .240 | .316 | .444 | .760 |
| 151 | 604 | 96 | 162 | 34 | 1 | 19 | 61 | 68 | 122 | .268 | .344 | .422 | .766 |
| 151 | 591 | 76 | 160 | 32 | 4 | 24 | 96 | 59 | 126 | .271 | .339 | .460 | .800 |
| 151 | 600 | 60 | 145 | 29 | 2 | 20 | 89 | 28 | 132 | .242 | .283 | .397 | .680 |
| 151 | 560 | 68 | 133 | 23 | 1 | 17 | 51 | 53 | 146 | .238 | .309 | .373 | .683 |
| 151 | 546 | 58 | 128 | 31 | 2 | 15 | 64 | 55 | 129 | .234 | .313 | .381 | .694 |
| 151 | 513 | 60 | 136 | 40 | 2 | 9 | 45 | 72 | 123 | .265 | .358 | .404 | .761 |
| 151 | 515 | 70 | 106 | 21 | 1 | 14 | 66 | 48 | 131 | .206 | .278 | .332 | .610 |
| 151 | 510 | 58 | 121 | 23 | 2 | 11 | 50 | 33 | 122 | .237 | .287 | .355 | .642 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 151 | 570 | 91 | 137 | 39 | 1 | 30 | 87 | 52 | 154 | .240 | .310 | .470 | .780 |
| 151 | 589 | 90 | 150 | 28 | 3 | 26 | 87 | 54 | 120 | .255 | .322 | .445 | .766 |
| 151 | 532 | 67 | 132 | 31 | 2 | 14 | 64 | 38 | 102 | .248 | .301 | .393 | .694 |
| 151 | 566 | 67 | 145 | 38 | 4 | 10 | 63 | 55 | 97 | .256 | .324 | .390 | .715 |
| 151 | 580 | 62 | 162 | 34 | 1 | 20 | 59 | 66 | 107 | .279 | .353 | .445 | .798 |
| 151 | 501 | 46 | 116 | 25 | 3 | 8 | 45 | 66 | 126 | .232 | .326 | .341 | .668 |
| 151 | 518 | 57 | 120 | 25 | 1 | 15 | 54 | 46 | 137 | .232 | .299 | .371 | .670 |
| 151 | 539 | 61 | 143 | 30 | 3 | 16 | 58 | 48 | 145 | .265 | .329 | .421 | .751 |
| 151 | 555 | 75 | 114 | 15 | 1 | 16 | 70 | 45 | 154 | .205 | .273 | .323 | .595 |
| 84 | 110 | 20 | 21 | 6 | 0 | 1 | 19 | 13 | 44 | .191 | .280 | .273 | .553 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts