BaltimoreOrioles
- 50-53
- 4th in AL East
Baltimore Orioles Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| July |
| Pre All-Star |
| Post All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 103 | 50 | 53 | 3429 | 472 | 818 | 158 | 13 | 121 | 454 | .239 | .322 | .398 | .720 |
| 53 | 28 | 25 | 1736 | 257 | 433 | 76 | 5 | 69 | 249 | .249 | .334 | .418 | .752 |
| 50 | 22 | 28 | 1693 | 215 | 385 | 82 | 8 | 52 | 205 | .227 | .309 | .377 | .686 |
| 45 | 22 | 23 | 1497 | 212 | 360 | 72 | 6 | 49 | 205 | .240 | .335 | .395 | .730 |
| 58 | 28 | 30 | 1932 | 260 | 458 | 86 | 7 | 72 | 249 | .237 | .311 | .401 | .712 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 96 | 1052 | 129 | 249 | 42 | 3 | 40 | 124 | 111 | 300 | .237 | .312 | .396 | .709 |
| 103 | 2377 | 343 | 569 | 116 | 10 | 81 | 330 | 284 | 646 | .239 | .326 | .399 | .725 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 866 | 127 | 206 | 45 | 2 | 34 | 126 | .238 | .326 | .412 | .738 |
| 29 | 13 | 16 | 968 | 130 | 233 | 45 | 3 | 31 | 126 | .241 | .317 | .389 | .707 |
| 27 | 11 | 16 | 909 | 122 | 216 | 37 | 6 | 32 | 116 | .238 | .312 | .397 | .710 |
| 16 | 11 | 5 | 523 | 75 | 125 | 23 | 2 | 21 | 68 | .239 | .342 | .411 | .753 |
| 97 | 46 | 51 | 3223 | 447 | 771 | 145 | 12 | 117 | 432 | .239 | .321 | .401 | .721 |
| 6 | 4 | 2 | 206 | 25 | 47 | 13 | 1 | 4 | 22 | .228 | .335 | .359 | .694 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 103 | 418 | 55 | 96 | 18 | 1 | 10 | 34 | 56 | 107 | .230 | .324 | .349 | .674 |
| 103 | 402 | 62 | 93 | 23 | 1 | 12 | 37 | 59 | 95 | .231 | .343 | .383 | .726 |
| 103 | 392 | 59 | 99 | 27 | 2 | 16 | 65 | 49 | 94 | .253 | .339 | .454 | .793 |
| 103 | 381 | 59 | 91 | 18 | 0 | 20 | 67 | 55 | 104 | .239 | .339 | .444 | .783 |
| 103 | 383 | 52 | 84 | 13 | 2 | 12 | 49 | 40 | 123 | .219 | .295 | .358 | .653 |
| 103 | 374 | 57 | 98 | 14 | 1 | 18 | 58 | 35 | 97 | .262 | .335 | .449 | .784 |
| 103 | 362 | 43 | 74 | 13 | 3 | 9 | 43 | 41 | 122 | .204 | .285 | .331 | .617 |
| 103 | 360 | 47 | 92 | 14 | 2 | 16 | 55 | 37 | 109 | .256 | .328 | .439 | .766 |
| 103 | 357 | 38 | 91 | 18 | 1 | 8 | 46 | 23 | 95 | .255 | .299 | .378 | .677 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 103 | 384 | 72 | 95 | 21 | 2 | 19 | 71 | 40 | 90 | .247 | .319 | .461 | .780 |
| 103 | 379 | 65 | 86 | 15 | 0 | 20 | 64 | 54 | 107 | .227 | .329 | .425 | .754 |
| 103 | 348 | 48 | 84 | 11 | 1 | 12 | 47 | 27 | 85 | .241 | .295 | .382 | .677 |
| 103 | 354 | 44 | 88 | 13 | 2 | 14 | 43 | 28 | 114 | .249 | .312 | .415 | .727 |
| 103 | 428 | 48 | 104 | 23 | 3 | 16 | 46 | 32 | 104 | .243 | .309 | .423 | .731 |
| 103 | 388 | 41 | 107 | 23 | 0 | 12 | 38 | 68 | 96 | .276 | .391 | .428 | .819 |
| 103 | 337 | 45 | 69 | 10 | 4 | 5 | 40 | 45 | 100 | .205 | .300 | .303 | .602 |
| 103 | 349 | 41 | 80 | 15 | 1 | 11 | 41 | 40 | 109 | .229 | .311 | .372 | .684 |
| 103 | 374 | 48 | 87 | 22 | 0 | 10 | 45 | 50 | 111 | .233 | .326 | .372 | .697 |
| 62 | 88 | 20 | 18 | 5 | 0 | 2 | 19 | 11 | 30 | .205 | .290 | .330 | .620 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts