BaltimoreOrioles
- 38-44
- 4th in AL East
Baltimore Orioles Batting Splits - 2026
Batting Splits
| NAME |
| Total |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| NAME |
| vs. Left |
| vs. Right |
| NAME |
| April |
| May |
| June |
| Pre All-Star |
| NAME |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| NAME |
| As C |
| As 1B |
| As 2B |
| As 3B |
| As SS |
| As LF |
| As CF |
| As RF |
| As P |
| As DH |
| As PH |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 38 | 44 | 2743 | 382 | 660 | 128 | 11 | 98 | 371 | .241 | .320 | .402 | .722 |
| 41 | 22 | 19 | 1353 | 205 | 343 | 64 | 4 | 52 | 200 | .254 | .336 | .422 | .758 |
| 41 | 16 | 25 | 1390 | 177 | 317 | 64 | 7 | 46 | 171 | .228 | .303 | .383 | .687 |
| 37 | 17 | 20 | 1240 | 177 | 304 | 64 | 5 | 40 | 173 | .245 | .333 | .402 | .735 |
| 45 | 21 | 24 | 1503 | 205 | 356 | 64 | 6 | 58 | 198 | .237 | .308 | .403 | .711 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 75 | 738 | 85 | 168 | 25 | 2 | 25 | 83 | 80 | 210 | .228 | .306 | .369 | .675 |
| 82 | 2005 | 297 | 492 | 103 | 9 | 73 | 288 | 226 | 539 | .245 | .325 | .415 | .739 |
| GP | W | L | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 26 | 13 | 13 | 866 | 127 | 206 | 45 | 2 | 34 | 126 | .238 | .326 | .412 | .738 |
| 29 | 13 | 16 | 968 | 130 | 233 | 45 | 3 | 31 | 126 | .241 | .317 | .389 | .707 |
| 22 | 10 | 12 | 746 | 107 | 183 | 30 | 6 | 30 | 101 | .245 | .317 | .422 | .740 |
| 82 | 38 | 44 | 2743 | 382 | 660 | 128 | 11 | 98 | 371 | .241 | .320 | .402 | .722 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 336 | 43 | 78 | 15 | 1 | 9 | 29 | 44 | 90 | .232 | .323 | .363 | .686 |
| 82 | 318 | 55 | 77 | 17 | 1 | 12 | 32 | 51 | 78 | .242 | .356 | .415 | .771 |
| 82 | 318 | 46 | 77 | 20 | 1 | 14 | 56 | 38 | 76 | .242 | .323 | .443 | .767 |
| 82 | 305 | 47 | 72 | 12 | 0 | 17 | 52 | 41 | 77 | .236 | .329 | .443 | .771 |
| 82 | 307 | 45 | 71 | 10 | 2 | 7 | 35 | 31 | 95 | .231 | .300 | .345 | .646 |
| 82 | 299 | 47 | 80 | 12 | 1 | 16 | 50 | 25 | 77 | .268 | .334 | .475 | .809 |
| 82 | 287 | 33 | 60 | 12 | 3 | 4 | 34 | 32 | 93 | .209 | .288 | .314 | .602 |
| 82 | 287 | 34 | 72 | 14 | 2 | 12 | 48 | 27 | 88 | .251 | .319 | .439 | .758 |
| 82 | 286 | 32 | 73 | 16 | 0 | 7 | 35 | 17 | 75 | .255 | .295 | .385 | .680 |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 310 | 58 | 80 | 20 | 2 | 16 | 58 | 31 | 71 | .258 | .324 | .490 | .814 |
| 82 | 304 | 55 | 70 | 10 | 0 | 18 | 55 | 40 | 80 | .230 | .321 | .441 | .762 |
| 82 | 288 | 44 | 70 | 10 | 1 | 11 | 43 | 15 | 71 | .243 | .279 | .399 | .679 |
| 82 | 280 | 32 | 63 | 13 | 1 | 9 | 31 | 23 | 93 | .225 | .290 | .375 | .665 |
| 82 | 341 | 41 | 85 | 18 | 2 | 15 | 41 | 27 | 85 | .249 | .316 | .446 | .761 |
| 82 | 310 | 35 | 86 | 19 | 0 | 10 | 32 | 56 | 79 | .277 | .394 | .435 | .829 |
| 82 | 273 | 40 | 61 | 10 | 4 | 5 | 37 | 34 | 75 | .223 | .311 | .344 | .655 |
| 82 | 274 | 27 | 60 | 10 | 1 | 6 | 27 | 33 | 86 | .219 | .306 | .328 | .635 |
| 82 | 300 | 37 | 73 | 15 | 0 | 8 | 35 | 41 | 87 | .243 | .333 | .373 | .707 |
| 49 | 63 | 13 | 12 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 22 | .190 | .257 | .238 | .495 |
Glossary
- GP:Games Played
- W:Wins
- L:losses
- AB:At Bats
- R:Runs
- H:Hits
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- HR:Home Runs
- RBI:Runs Batted In
- AVG:Batting Average
- OBP:On Base Percentage
- SLG:Slugging Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- BB:Walks
- SO:Strikeouts