AlecBurleson
- St. Louis Cardinals
- #41
- First Baseman
- HT/WT1.83 m, 102 kg
- Birthdate25/11/1998 (27)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceCharlotte, NC
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 48 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 9 | 1 | 0 | .188 | .264 | .271 | .535 | -0.1 |
| 107 | 315 | 34 | 77 | 20 | 1 | 8 | 36 | 23 | 3 | 45 | 3 | 1 | .244 | .300 | .390 | .691 | -0.7 |
| 152 | 547 | 71 | 147 | 20 | 0 | 21 | 78 | 35 | 4 | 76 | 9 | 4 | .269 | .314 | .420 | .735 | 1.2 |
| 139 | 497 | 54 | 144 | 26 | 2 | 18 | 69 | 39 | 3 | 79 | 5 | 1 | .290 | .343 | .459 | .801 | 1.8 |
| 73 | 288 | 39 | 81 | 19 | 0 | 13 | 54 | 27 | 2 | 49 | 2 | 0 | .281 | .344 | .483 | .826 | 1.5 |
| 487 | 1695 | 202 | 458 | 86 | 3 | 61 | 240 | 129 | 12 | 258 | 20 | 6 | .270 | .324 | .432 | .756 | -- |
| 97 | 339 | 40 | 92 | 17 | 1 | 12 | 48 | 26 | 2 | 52 | 4 | 1 | .270 | .324 | .432 | .756 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | 0.0 | 3.3 | 2.3 | .083 | .208 | 48.0 | .094 | 0.56 | 19 | 20 | 1.0 |
| -0.7 | -0.2 | 34.2 | 3.6 | .146 | .225 | 39.4 | .066 | 0.51 | 119 | 154 | 0.8 |
| 1.2 | 1.6 | 72.7 | 4.7 | .152 | .225 | 26.0 | .059 | 0.46 | 203 | 275 | 0.7 |
| 1.8 | 2.5 | 75.7 | 5.5 | .169 | .256 | 27.6 | .071 | 0.49 | 170 | 253 | 0.7 |
| 1.5 | 1.7 | 46.3 | 5.7 | .201 | .302 | 22.2 | .084 | 0.55 | 105 | 137 | 0.8 |
| -- | -- | 232.2 | 4.8 | .162 | .247 | 27.8 | .069 | 0.50 | 597 | 819 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 29 | .608 | - | L3 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5 | L3 |
| Chicago Cubs | 40 | 37 | .519 | 6.5 | L1 |
| Pittsburgh | 38 | 39 | .494 | 8.5 | L2 |
| Cincinnati | 36 | 39 | .480 | 9.5 | W1 |