JonathanAranda
- Tampa Bay Rays
- #8
- First Baseman
- HT/WT1.83 m, 97 kg
- Birthdate23/5/1998 (28)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceBaja California, Mexico
- StatusActive
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 78 | 10 | 15 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 23 | 0 | 0 | .192 | .276 | .321 | .596 | -0.1 |
| 34 | 87 | 13 | 20 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 2 | 31 | 0 | 0 | .230 | .340 | .368 | .708 | 0.2 |
| 44 | 128 | 22 | 30 | 7 | 0 | 6 | 14 | 12 | 2 | 32 | 0 | 0 | .234 | .308 | .430 | .737 | 0.7 |
| 106 | 370 | 56 | 117 | 22 | 0 | 14 | 59 | 41 | 8 | 107 | 0 | 2 | .316 | .393 | .489 | .883 | 3.4 |
| 80 | 290 | 42 | 83 | 13 | 0 | 13 | 57 | 47 | 6 | 78 | 0 | 0 | .286 | .390 | .466 | .855 | 1.4 |
| 296 | 953 | 143 | 265 | 50 | 1 | 37 | 149 | 121 | 19 | 271 | 0 | 2 | .278 | .367 | .449 | .816 | -- |
| 59 | 191 | 29 | 53 | 10 | 0 | 7 | 30 | 24 | 4 | 54 | 0 | 0 | .278 | .367 | .449 | .816 | - |
Postseason Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2023 | |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | K | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 2022 | |
| 2023 | |
| 2024 | |
| 2025 | |
| 2026 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | -0.1 | 6.9 | 2.9 | .128 | .231 | 39.0 | .092 | 0.35 | 30 | 25 | 1.2 |
| 0.2 | 0.1 | 11.8 | 4.6 | .138 | .287 | 43.5 | .126 | 0.42 | 31 | 26 | 1.2 |
| 0.7 | 0.6 | 17.1 | 4.6 | .195 | .289 | 21.3 | .084 | 0.38 | 48 | 49 | 1.0 |
| 3.4 | 2.7 | 68.5 | 6.9 | .173 | .278 | 26.4 | .097 | 0.38 | 99 | 167 | 0.6 |
| 1.4 | 2.0 | 54.1 | 6.6 | .179 | .341 | 22.3 | .135 | 0.60 | 83 | 135 | 0.6 |
| -- | -- | 158.3 | 5.9 | .171 | .296 | 25.8 | .110 | 0.45 | 291 | 402 | 0.7 |
WAR data provided by Baseball-Reference
Latest Videos
Arizona Diamondbacks vs. Tampa Bay Rays: Game Highlights
Jonathan Aranda smashes a home run
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 48 | 33 | .593 | - | W5 |
| NY Yankees | 48 | 35 | .578 | 1 | L4 |
| Toronto | 39 | 45 | .464 | 10.5 | L6 |
| Baltimore | 39 | 46 | .459 | 11 | L2 |
| Boston | 36 | 46 | .439 | 12.5 | W4 |