JohnnySchaive
- Unspecified Position
- Birthdate25/2/1934
- BAT/THRRight/Right
- Birthdate25/2/1934
- BAT/THRRight/Right
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1958 | WAS |
| 1959 | WAS |
| 1960 | WAS |
| 1962 | WAS |
| 1963 | WAS |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 24 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .280 | .250 | .530 | -0.2 |
| 16 | 59 | 3 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | .153 | .167 | .186 | .353 | -0.4 |
| 6 | 12 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .333 | .583 | -0.2 |
| 82 | 225 | 20 | 57 | 15 | 1 | 6 | 29 | 6 | 0 | 25 | 0 | 1 | .253 | .270 | .409 | .679 | 0.5 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | -0.1 |
| 114 | 323 | 25 | 75 | 18 | 1 | 6 | 32 | 7 | 1 | 40 | 0 | 1 | .232 | .249 | .350 | .599 | -- |
| 23 | 65 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | .232 | .249 | .350 | .599 | - |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1958 | WAS |
| 1959 | WAS |
| 1960 | WAS |
| 1962 | WAS |
| 1963 | WAS |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 61 | 0 | 0.00 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 12 | 0 | 0.00 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 235 | 0 | 0.00 | 22 | 92 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 336 | 0 | 0.00 | 25 | 113 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1958 | WAS |
| 1959 | WAS |
| 1960 | WAS |
| 1962 | WAS |
| 1963 | WAS |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.2 | -0.2 | 1.7 | 2.5 | .000 | .042 | 0.0 | .040 | 0.25 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.4 | -0.6 | 0.5 | 0.3 | .034 | .034 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.2 | -0.1 | 1.0 | 2.9 | .083 | .083 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.5 | 0.1 | 25.3 | 3.9 | .156 | .178 | 37.5 | .026 | 0.24 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.1 | -0.1 | -0.3 | -2.8 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| -- | -- | 28.0 | 3.0 | .118 | .136 | 53.8 | .021 | 0.18 | 0 | 0 | 0.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference