GenePentz
- Pitcher
- Birthdate21/6/1953
- BAT/THRRight/Right
Stats
pitching
| season | Team |
|---|---|
| 1975 | |
| 1976 | |
| 1977 | |
| 1978 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | GS | W | L | W% | WAR | ERA | WHIP | IP | K | BB | K/BB | H | R | ER | SV | HLD | BLSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0.1 | 3.20 | 1.86 | 25.1 | 21 | 20 | 1.1 | 27 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 0 | 3 | 3 | .500 | 0.4 | 2.97 | 1.46 | 63.2 | 36 | 31 | 1.2 | 62 | 0 | 21 | 5 | 0 | -5 |
| 41 | 4 | 5 | 2 | .714 | 0.2 | 3.83 | 1.38 | 87.0 | 51 | 44 | 1.2 | 76 | 0 | 37 | 2 | 0 | -2 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | .000 | -0.6 | 6.00 | 1.67 | 15.0 | 8 | 13 | 0.6 | 12 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 4 | 8 | 9 | .471 | -- | 3.63 | 1.49 | 191.0 | 116 | 108 | 1.1 | 177 | 0 | 77 | 7 | 0 | -7 |
| 26 | 1 | 2 | 2 | .471 | - | 3.63 | 1.49 | 47.8 | 29 | 27 | 1.1 | 44 | 0 | 19 | 2 | 0 | -2 |
Opponent Batting
Expanded Pitching
WAR data provided by Baseball-Reference