PicklesDillhoefer
- Unspecified Position
- Birthdate13/10/1894
- BAT/THRRight/Right
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1917 | |
| 1918 | |
| 1919 | |
| 1920 | |
| 1921 | |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 95 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 0 | .126 | .144 | .158 | .302 | 0.0 |
| 8 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 | 0.0 |
| 45 | 108 | 11 | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 5 | 0 | .213 | .267 | .278 | .545 | 0.0 |
| 76 | 224 | 26 | 59 | 8 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 7 | 2 | 1 | .263 | .304 | .326 | .630 | 0.0 |
| 76 | 162 | 19 | 39 | 4 | 4 | 0 | 15 | 11 | 0 | 7 | 2 | 1 | .241 | .289 | .315 | .604 | 0.0 |
| 247 | 600 | 59 | 134 | 16 | 10 | 0 | 28 | 35 | 0 | 30 | 12 | 2 | .223 | .266 | .283 | .549 | -- |
| 49 | 120 | 12 | 27 | 3 | 2 | 0 | 6 | 7 | 0 | 6 | 2 | 0 | .223 | .266 | .283 | .549 | - |
Expanded Batting
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1917 | |
| 1918 | |
| 1919 | |
| 1920 | |
| 1921 | |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | -0.2 | -0.1 | .032 | .063 | 0.0 | .019 | 0.22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | .000 | .273 | 0.0 | .083 | 1.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 9.3 | 2.8 | .065 | .185 | 0.0 | .067 | 1.33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 23.3 | 3.7 | .063 | .125 | 0.0 | .054 | 1.86 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | 0.0 | 15.5 | 3.3 | .074 | .148 | 0.0 | .063 | 1.57 | 0 | 0 | 0.0 |
| -- | -- | 47.9 | 2.7 | .060 | .135 | 0.0 | .054 | 1.17 | 0 | 0 | 0.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference