GeorgeArchie
- Unspecified Position
- Birthdate27/4/1914
- BAT/THRRight/Right
Stats
Career Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1938 | |
| 1941 | WAS |
| 1941 | STL |
| 1941 | Total |
| 1946 | STL |
| Career | |
| Season Averages |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS | WAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 | 0.0 |
| 105 | 379 | 45 | 102 | 20 | 4 | 3 | 48 | 30 | 1 | 42 | 8 | 4 | .269 | .324 | .367 | .691 | -0.2 |
| 9 | 29 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 3 | 2 | 0 | .379 | .500 | .483 | .983 | 0.4 |
| 114 | 408 | 48 | 113 | 23 | 4 | 3 | 53 | 37 | 1 | 45 | 10 | 4 | .277 | .339 | .375 | .714 | 0.2 |
| 4 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 | 0.0 |
| 121 | 421 | 50 | 115 | 24 | 4 | 3 | 53 | 37 | 1 | 47 | 10 | 4 | .273 | .333 | .371 | .704 | -- |
| 40 | 140 | 17 | 38 | 8 | 1 | 1 | 18 | 12 | 0 | 16 | 3 | 1 | .273 | .333 | .371 | .704 | - |
Expanded Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1938 | |
| 1941 | WAS |
| 1941 | STL |
| 1941 | Total |
| 1946 | STL |
| Career |
| PA | P | P/PA | XBH | TB | IBB | HBP | GIDP | SH | SF | SB | CS | SB% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 412 | 0 | 0.00 | 27 | 139 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0.67 |
| 36 | 0 | 0.00 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 |
| 448 | 0 | 0.00 | 30 | 153 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0.71 |
| 11 | 0 | 0.00 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| 461 | 0 | 0.00 | 31 | 156 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 4 | 0.71 |
Advanced Batting
| season | Team |
|---|---|
| 1938 | |
| 1941 | WAS |
| 1941 | STL |
| 1941 | Total |
| 1946 | STL |
| Career |
| WAR | OWAR | RC | RC/27 | ISOP | SECA | AB/HR | BB/PA | BB/K | GO | FO | GO/FO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 0.0 | -0.2 | -2.8 | .000 | .000 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| -0.2 | 0.3 | 47.6 | 4.5 | .098 | .187 | 126.3 | .073 | 0.71 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.4 | 0.4 | 7.9 | 11.8 | .103 | .414 | 0.0 | .194 | 2.33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.2 | 0.7 | 55.4 | 5.0 | .098 | .203 | 136.0 | .083 | 0.82 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0.0 | -0.1 | 0.4 | 1.3 | .091 | .091 | 0.0 | .000 | 0.00 | 0 | 0 | 0.0 |
| -- | -- | 55.6 | 4.8 | .097 | .200 | 140.3 | .080 | 0.79 | 0 | 0 | 0.0 |
WAR data provided by Baseball-Reference