CamSmith
- Houston Astros
- #11
- Right Fielder
- HT/WT1.91 m, 101 kg
- Birthdate22/2/2003 (23)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceLake Worth, FL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. BAL |
| vs. BOS |
| vs. CHC |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. LAA |
| vs. LAD |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TEX |
| Stadium |
| Camden Yards |
| Coors Field |
| Fenway Park |
| Great American |
| Minute Maid Park |
| Progressive Field |
| Safeco Field |
| Target Field |
| Wrigley Field |
| Position |
| As RF |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #2 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 178 | 24 | 38 | 7 | 0 | 5 | 18 | 21 | 4 | 56 | 7 | 1 | .213 | .307 | .337 | .644 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 47 | 8 | 10 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 13 | 1 | 1 | .213 | .283 | .383 | .666 |
| 131 | 16 | 28 | 5 | 0 | 3 | 15 | 17 | 3 | 43 | 6 | 0 | .214 | .316 | .321 | .636 |
| 76 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 27 | 4 | 0 | .118 | .269 | .184 | .453 |
| 102 | 17 | 29 | 5 | 0 | 4 | 14 | 7 | 2 | 29 | 3 | 1 | .284 | .339 | .451 | .790 |
| 78 | 8 | 15 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 2 | 23 | 3 | 1 | .192 | .284 | .295 | .579 |
| 100 | 16 | 23 | 5 | 0 | 3 | 9 | 13 | 2 | 33 | 4 | 0 | .230 | .325 | .370 | .695 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | .211 | .400 | .421 | .821 |
| 86 | 11 | 19 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | 1 | 29 | 3 | 0 | .221 | .296 | .372 | .668 |
| 73 | 8 | 15 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 22 | 3 | 1 | .205 | .293 | .274 | .567 |
| 21 | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .333 | .417 | .524 | .940 |
| 39 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 2 | 0 | .231 | .318 | .333 | .652 |
| 81 | 9 | 17 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 2 | 26 | 3 | 1 | .210 | .297 | .309 | .605 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 23 | 3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | .348 | .400 | .565 | .965 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 21 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .238 | .292 | .476 | .768 |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | .077 | .294 | .077 | .371 |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .400 | .455 | .700 | 1.155 |
| 27 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | .222 | .276 | .296 | .572 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .273 | .000 | .273 |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | .167 | .333 | .417 | .750 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .333 | .625 | .958 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .333 | .636 | .970 |
| 13 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .385 | .692 |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 76 | 7 | 9 | 2 | 0 | 1 | 4 | 14 | 2 | 27 | 4 | 0 | .118 | .269 | .184 | .453 |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .182 | .200 | .382 |
| 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .313 | .313 | .438 | .750 |
| 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .500 | .429 | .929 |
| 11 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .273 | .333 | .364 | .697 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 178 | 23 | 38 | 7 | 0 | 5 | 18 | 21 | 4 | 56 | 0 | 0 | .213 | .307 | .337 | .644 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 | .133 | .143 | .276 |
| 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .250 | .286 | .500 | .786 |
| 19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | .053 | .053 | .105 | .158 |
| 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .214 | .214 | .214 | .429 |
| 13 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .462 | .429 | .615 | 1.044 |
| 34 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 | .118 | .143 | .118 | .261 |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.600 | 2.000 |
| 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .500 | .818 | 1.318 |
| 34 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | .206 | .229 | .235 | .464 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .786 | 1.000 | 1.786 |
| 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | .188 | .458 | .250 | .708 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 4.000 | 5.000 |
| 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 10 | 2 | 1 | .152 | .275 | .182 | .457 |
| 76 | 14 | 15 | 3 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 25 | 5 | 0 | .197 | .295 | .316 | .611 |
| 45 | 4 | 12 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | .267 | .340 | .444 | .784 |
| 23 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .217 | .308 | .261 | .569 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 100 | 4 | 25 | 5 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 29 | 0 | 0 | .250 | .336 | .420 | .756 |
| 78 | 20 | 13 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 1 | 27 | 7 | 1 | .167 | .272 | .231 | .503 |
| 40 | 19 | 9 | 0 | 0 | 1 | 14 | 9 | 0 | 16 | 0 | 0 | .225 | .353 | .300 | .653 |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 37 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 0 | .216 | .310 | .351 | .661 |
| 22 | 10 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | .227 | .393 | .364 | .756 |
Latest Videos
Cam Smith's homer pulls Astros within 3
2026 AL West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 28 | 29 | .491 | - | W3 |
| Athletics | 27 | 29 | .482 | 0.5 | L3 |
| Texas | 25 | 29 | .463 | 1.5 | W1 |
| Houston | 24 | 32 | .429 | 3.5 | L1 |
| Los Angeles | 21 | 34 | .382 | 6 | W4 |