MasatakaYoshida
- Boston Red Sox
- #7
- Designated Hitter
- HT/WT1.73 m, 87 kg
- Birthdate15/7/1993 (32)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceFukui, Japan
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. PHI |
| vs. SD |
| vs. SEA |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. TOR |
| Stadium |
| Busch Stadium II |
| Camden Yards |
| Comerica Park |
| Fenway Park |
| Great American |
| Kauffman Stadium |
| Minute Maid Park |
| Progressive Field |
| Rogers Centre |
| Safeco Field |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As LF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 145 | 15 | 36 | 7 | 1 | 1 | 10 | 15 | 3 | 20 | 2 | 0 | .248 | .329 | .331 | .660 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .278 | .350 | .389 | .739 |
| 127 | 12 | 31 | 5 | 1 | 1 | 4 | 13 | 3 | 17 | 2 | 0 | .244 | .326 | .323 | .649 |
| 69 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | .261 | .354 | .362 | .717 |
| 76 | 6 | 18 | 3 | 1 | 0 | 5 | 7 | 1 | 12 | 1 | 0 | .237 | .306 | .303 | .609 |
| 41 | 7 | 13 | 4 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 7 | 1 | 0 | .317 | .417 | .488 | .904 |
| 104 | 8 | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 13 | 1 | 0 | .221 | .293 | .269 | .562 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| 44 | 5 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 | 1 | 0 | .295 | .367 | .364 | .731 |
| 63 | 8 | 16 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | .254 | .314 | .381 | .695 |
| 33 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | .212 | .257 | .242 | .500 |
| 15 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .333 | .400 | .733 |
| 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .231 | .231 | .269 | .500 |
| 56 | 7 | 13 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 1 | 0 | .232 | .283 | .321 | .605 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .091 | .154 | .091 | .245 |
| 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| 14 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .533 | .571 | 1.105 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .455 | .143 | .597 |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .600 | .333 | .933 |
| 15 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .429 | .200 | .629 |
| 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .600 | .600 | 1.000 | 1.600 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .118 | .167 | .118 | .284 |
| 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .300 | .300 | .600 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .625 | 1.125 |
| 69 | 9 | 18 | 4 | 0 | 1 | 5 | 8 | 2 | 8 | 1 | 0 | .261 | .354 | .362 | .717 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
| 12 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .500 | .750 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .333 | .000 | .333 |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .300 | .364 | .300 | .664 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .333 | .667 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .143 | .143 | .286 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 21 | 2 | 8 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .381 | .435 | .619 | 1.054 |
| 114 | 1 | 25 | 3 | 0 | 1 | 4 | 10 | 3 | 17 | 0 | 0 | .219 | .297 | .272 | .569 |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .300 | .462 | .400 | .862 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 16 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .250 | .294 | .375 | .669 |
| 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .412 | .471 | .882 |
| 16 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .250 | .250 | .313 | .563 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 | .297 |
| 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .211 | .211 | .263 | .474 |
| 20 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | .200 | .190 | .400 | .590 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 11 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .455 | .455 | .545 | 1.000 |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | .211 | .250 | .211 | .461 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .875 | .000 | .875 |
| 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .091 | .333 | .182 | .515 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .333 | .444 | .778 |
| 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .250 | .357 | .250 | .607 |
| 33 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .212 | .297 | .273 | .570 |
| 19 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .316 | .381 | .316 | .697 |
| 51 | 6 | 10 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | .196 | .250 | .333 | .583 |
| 15 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .400 | .471 | .533 | 1.004 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .400 | .000 | .400 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .750 | .500 | 1.250 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 85 | 1 | 25 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 11 | 0 | 0 | .294 | .355 | .400 | .755 |
| 60 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 0 | .183 | .296 | .233 | .529 |
| 32 | 14 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .256 | .188 | .444 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .400 | .333 | .733 |
| 35 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | .314 | .368 | .429 | .797 |
| 20 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .150 | .227 | .250 | .477 |
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| NY Yankees | 46 | 29 | .613 | - | L1 |
| Tampa Bay | 42 | 31 | .575 | 3 | L1 |
| Toronto | 38 | 39 | .494 | 9 | W1 |
| Baltimore | 36 | 42 | .462 | 11.5 | W1 |
| Boston | 31 | 43 | .419 | 14.5 | W2 |