JakobMarsee
- Miami Marlins
- #87
- Center Fielder
- HT/WT1.83 m, 81 kg
- Birthdate28/6/2001 (24)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceDearborn, MI
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. ATL |
| vs. BAL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. COL |
| vs. DET |
| vs. LAD |
| vs. MIL |
| vs. MIN |
| vs. NYM |
| vs. NYY |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TOR |
| vs. WSH |
| Stadium |
| AT&T Park |
| Citi Field |
| Citizens Bank Park |
| Comerica Park |
| Dodger Stadium |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Rogers Centre |
| Target Field |
| Tropicana Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As CF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 248 | 37 | 50 | 9 | 3 | 3 | 17 | 40 | 7 | 70 | 17 | 9 | .202 | .328 | .298 | .626 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 54 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 5 | 20 | 6 | 2 | .167 | .343 | .315 | .658 |
| 194 | 27 | 41 | 8 | 1 | 2 | 13 | 30 | 2 | 50 | 11 | 7 | .211 | .323 | .294 | .617 |
| 120 | 19 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 28 | 11 | 4 | .192 | .338 | .283 | .621 |
| 128 | 18 | 27 | 6 | 2 | 1 | 5 | 18 | 2 | 42 | 6 | 5 | .211 | .318 | .313 | .630 |
| 98 | 15 | 17 | 3 | 2 | 1 | 7 | 24 | 2 | 32 | 7 | 6 | .173 | .347 | .276 | .622 |
| 150 | 22 | 33 | 6 | 1 | 2 | 10 | 16 | 5 | 38 | 10 | 3 | .220 | .314 | .313 | .627 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 19 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | .158 | .190 | .316 | .506 |
| 99 | 16 | 18 | 2 | 1 | 1 | 6 | 18 | 2 | 28 | 9 | 1 | .182 | .319 | .253 | .572 |
| 90 | 14 | 20 | 4 | 1 | 2 | 8 | 13 | 4 | 24 | 4 | 7 | .222 | .346 | .356 | .701 |
| 40 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 12 | 3 | 1 | .225 | .367 | .275 | .642 |
| 24 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 1 | 0 | .208 | .296 | .292 | .588 |
| 37 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 11 | 3 | 1 | .243 | .378 | .297 | .675 |
| 78 | 12 | 14 | 4 | 0 | 0 | 3 | 14 | 3 | 21 | 4 | 4 | .179 | .326 | .231 | .557 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 10 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | .300 | .417 | .400 | .817 |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | .167 | .375 | .167 | .542 |
| 12 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .286 | .364 | .649 |
| 16 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | .250 | .368 | .250 | .618 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .083 | .154 | .250 | .404 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .182 | .357 | .273 | .630 |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .091 | .286 | .091 | .377 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 22 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | .182 | .250 | .273 | .523 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | .250 | .318 | .250 | .568 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 | .500 | .636 | 1.136 |
| 14 | 4 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | .643 | .737 | 1.071 | 1.808 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | .286 | .500 | .500 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .167 | .167 | .250 | .417 |
| 12 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | .250 | .308 | .417 | .724 |
| 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .083 | .154 | .250 | .404 |
| 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .182 | .357 | .273 | .630 |
| 120 | 19 | 23 | 3 | 1 | 2 | 12 | 22 | 5 | 28 | 11 | 4 | .192 | .338 | .283 | .621 |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .091 | .167 | .182 | .348 |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | .111 | .333 | .111 | .444 |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 11 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | .727 | .769 | 1.273 | 2.042 |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .214 | .083 | .298 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 237 | 35 | 49 | 9 | 3 | 3 | 17 | 38 | 7 | 67 | 0 | 2 | .207 | .332 | .308 | .640 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 32 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | .219 | .265 | .250 | .515 |
| 28 | 0 | 8 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .300 | .464 | .764 |
| 24 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | .333 | .333 | .375 | .708 |
| 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .182 | .182 | .273 | .455 |
| 15 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | .267 | .313 | .333 | .646 |
| 43 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | .140 | .140 | .256 | .395 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .286 | .286 | .929 | 1.214 |
| 38 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 4 | 0 | .053 | .077 | .053 | .130 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | .600 | .882 | .600 | 1.482 |
| 32 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 2 | 14 | 2 | 1 | .188 | .509 | .219 | .728 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 101 | 13 | 18 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 2 | 31 | 5 | 2 | .178 | .306 | .248 | .553 |
| 27 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | .185 | .290 | .296 | .587 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 37 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 12 | 2 | 3 | .135 | .238 | .216 | .454 |
| 37 | 8 | 11 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 | 1 | 5 | 2 | 3 | .297 | .469 | .486 | .956 |
| 39 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 12 | 3 | 1 | .231 | .348 | .333 | .681 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 166 | 2 | 33 | 5 | 3 | 2 | 2 | 18 | 4 | 47 | 0 | 0 | .199 | .293 | .301 | .594 |
| 82 | 35 | 17 | 4 | 0 | 1 | 15 | 22 | 3 | 23 | 17 | 7 | .207 | .389 | .293 | .682 |
| 42 | 32 | 11 | 2 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | 4 | .262 | .448 | .381 | .829 |
| 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 78 | 1 | 13 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 22 | 0 | 0 | .167 | .253 | .295 | .548 |
| 24 | 11 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 9 | 4 | 1 | .208 | .367 | .250 | .617 |
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 46 | 25 | .648 | - | L1 |
| Philadelphia | 40 | 33 | .548 | 7 | W2 |
| Washington | 39 | 35 | .527 | 8.5 | W4 |
| Miami | 36 | 38 | .486 | 11.5 | L2 |
| NY Mets | 32 | 41 | .438 | 15 | L2 |