PeteAlonso
- Baltimore Orioles
- #25
- First Baseman
- HT/WT1.91 m, 111 kg
- Birthdate7/12/1994 (31)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceTampa, FL
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ARI |
| vs. BOS |
| vs. CHW |
| vs. CLE |
| vs. DET |
| vs. HOU |
| vs. KC |
| vs. MIA |
| vs. MIN |
| vs. NYY |
| vs. OAK |
| vs. PIT |
| vs. SF |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| Camden Yards |
| Kauffman Stadium |
| Marlins Park |
| Nationals Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Yankee Stadium |
| Position |
| As 1B |
| As DH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #3 |
| Batting #4 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 207 | 30 | 48 | 12 | 0 | 10 | 33 | 26 | 1 | 55 | 2 | 0 | .232 | .318 | .435 | .753 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 63 | 8 | 14 | 3 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 16 | 0 | 0 | .222 | .279 | .365 | .644 |
| 141 | 22 | 34 | 9 | 0 | 8 | 26 | 20 | 1 | 38 | 2 | 0 | .241 | .335 | .475 | .811 |
| 101 | 15 | 23 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 25 | 1 | 0 | .228 | .331 | .406 | .736 |
| 103 | 15 | 25 | 9 | 0 | 5 | 17 | 9 | 1 | 29 | 1 | 0 | .243 | .307 | .476 | .783 |
| 105 | 15 | 23 | 6 | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 26 | 0 | 0 | .219 | .297 | .362 | .659 |
| 99 | 15 | 25 | 6 | 0 | 7 | 20 | 13 | 1 | 28 | 2 | 0 | .253 | .342 | .525 | .867 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 19 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .316 | .381 | .474 | .855 |
| 97 | 15 | 17 | 7 | 0 | 3 | 11 | 15 | 1 | 26 | 1 | 0 | .175 | .292 | .340 | .632 |
| 88 | 13 | 25 | 5 | 0 | 6 | 20 | 8 | 0 | 21 | 1 | 0 | .284 | .337 | .545 | .882 |
| 22 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | .318 | .407 | .591 | .998 |
| 50 | 3 | 15 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 11 | 1 | 0 | .300 | .339 | .460 | .799 |
| 101 | 17 | 27 | 6 | 0 | 7 | 23 | 10 | 0 | 22 | 1 | 0 | .267 | .327 | .535 | .862 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .538 | .750 | 1.288 |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .077 | .077 | .077 | .154 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 | .297 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
| 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .308 | .500 | .808 |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .222 | .364 | .667 | 1.030 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
| 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .750 | 1.179 |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .273 | .385 | .273 | .657 |
| 25 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | .320 | .370 | .600 | .970 |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .083 | .083 | .333 | .417 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | .200 | .385 | .300 | .685 |
| 17 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | .471 | .526 | .706 | 1.232 |
| 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .385 | .583 | .968 |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .154 | .250 | .404 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 101 | 15 | 23 | 3 | 0 | 5 | 16 | 16 | 0 | 25 | 1 | 0 | .228 | .331 | .406 | .736 |
| 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .357 | .583 | .940 |
| 12 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .750 | 1.179 |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .154 | .250 | .404 |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .083 | .154 | .167 | .321 |
| 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | .250 | .294 | .313 | .607 |
| 12 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .417 | .462 | .750 | 1.212 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .077 | .143 | .154 | .297 |
| 14 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | .357 | .438 | .857 | 1.295 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 179 | 26 | 37 | 8 | 0 | 9 | 29 | 24 | 1 | 47 | 0 | 0 | .207 | .301 | .402 | .703 |
| 25 | 1 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | .440 | .462 | .720 | 1.182 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 25 | 0 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .320 | .320 | .560 | .880 |
| 17 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .412 | .389 | .765 | 1.154 |
| 17 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | .353 | .353 | .647 | 1.000 |
| 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .231 | .692 | .923 |
| 15 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 | .438 | .867 | 1.304 |
| 36 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | .139 | .139 | .194 | .333 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .857 | 1.143 |
| 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .222 | .556 | .778 |
| 32 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | .125 | .125 | .188 | .313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .667 | .333 | 1.000 |
| 30 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 16 | 0 | 0 | .133 | .409 | .167 | .576 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 82 | 11 | 18 | 5 | 0 | 2 | 9 | 12 | 1 | 27 | 1 | 0 | .220 | .323 | .354 | .677 |
| 122 | 19 | 30 | 7 | 0 | 8 | 24 | 13 | 0 | 27 | 1 | 0 | .246 | .316 | .500 | .816 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 102 | 5 | 24 | 5 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | 25 | 0 | 0 | .235 | .345 | .431 | .776 |
| 101 | 25 | 24 | 7 | 0 | 5 | 28 | 7 | 1 | 28 | 2 | 0 | .238 | .288 | .455 | .744 |
| 56 | 20 | 13 | 5 | 0 | 3 | 23 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | .232 | .286 | .482 | .768 |
| 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 46 | 3 | 11 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | .239 | .286 | .500 | .786 |
| 31 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 11 | 4 | 0 | 12 | 0 | 0 | .194 | .286 | .452 | .737 |
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 34 | 18 | .654 | - | L3 |
| NY Yankees | 33 | 22 | .600 | 2.5 | W3 |
| Toronto | 26 | 29 | .473 | 9.5 | W1 |
| Baltimore | 25 | 30 | .455 | 10.5 | W2 |
| Boston | 22 | 31 | .415 | 12.5 | L4 |