MichaelConforto
- Chicago Cubs
- #20
- Designated Hitter
- HT/WT1.8 m, 97 kg
- Birthdate1/3/1993 (33)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceSeattle, WA
- StatusActive
2026 Splits
| Overall |
| All Splits |
| Breakdown |
| vs. Left |
| vs. Right |
| Home |
| Away |
| Day |
| Night |
| Day / Month |
| March |
| April |
| May |
| June |
| Last 7 Days |
| Last 15 Days |
| Last 30 Days |
| Opponent |
| vs. ATL |
| vs. CHW |
| vs. CIN |
| vs. CLE |
| vs. COL |
| vs. HOU |
| vs. LAA |
| vs. LAD |
| vs. MIL |
| vs. NYM |
| vs. OAK |
| vs. PHI |
| vs. PIT |
| vs. SD |
| vs. SF |
| vs. STL |
| vs. TB |
| vs. TEX |
| vs. WSH |
| Stadium |
| Busch Stadium II |
| Citizens Bank Park |
| Coors Field |
| Dodger Stadium |
| PETCO Park |
| PNC Park |
| Progressive Field |
| Tropicana Field |
| U.S. Cellular Field |
| Wrigley Field |
| Position |
| As LF |
| As RF |
| As DH |
| As PH |
| Count |
| Count 0-0 |
| Count 0-1 |
| Count 0-2 |
| Count 1-0 |
| Count 1-1 |
| Count 1-2 |
| Count 2-0 |
| Count 2-1 |
| Count 2-2 |
| Count 3-0 |
| Count 3-1 |
| Count 3-2 |
| Batting Order |
| Batting #1 |
| Batting #2 |
| Batting #3 |
| Batting #5 |
| Batting #6 |
| Batting #7 |
| Batting #8 |
| Batting #9 |
| Situation |
| None On |
| Runners On |
| Scoring Position |
| Bases Loaded |
| Lead Off Inning |
| Scoring Position, 2 out |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 93 | 12 | 22 | 9 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0 | 33 | 1 | 0 | .237 | .339 | .462 | .802 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | .333 | .833 |
| 90 | 11 | 21 | 9 | 0 | 4 | 13 | 14 | 0 | 33 | 1 | 0 | .233 | .333 | .467 | .800 |
| 39 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | .205 | .304 | .436 | .740 |
| 54 | 8 | 14 | 6 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | .259 | .365 | .481 | .847 |
| 39 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0 | 10 | 1 | 0 | .308 | .413 | .564 | .977 |
| 54 | 6 | 10 | 5 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | .185 | .286 | .389 | .675 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| 24 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .375 | .484 | .542 | 1.026 |
| 48 | 7 | 12 | 5 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | .250 | .345 | .604 | .950 |
| 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | .067 | .125 | .067 | .192 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | .000 | .111 | .000 | .111 |
| 21 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 | 0 | .095 | .136 | .143 | .279 |
| 45 | 3 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 18 | 1 | 0 | .133 | .220 | .311 | .531 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| 6 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .714 | 1.833 | 2.548 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .538 | .778 | 1.316 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .200 | .333 | .200 | .533 |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
| 8 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .625 | 1.125 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .250 | .000 | .250 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .429 | .800 | 1.229 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .500 | .500 | 1.000 |
| 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .556 | 1.000 | 1.556 |
| 39 | 4 | 8 | 3 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 18 | 1 | 0 | .205 | .304 | .436 | .740 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 20 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .250 | .348 | .350 | .698 |
| 24 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | .250 | .387 | .458 | .845 |
| 31 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | .161 | .278 | .323 | .600 |
| 18 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | .333 | .368 | .833 | 1.202 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 9 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .556 | .556 | 1.444 | 2.000 |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .286 | .429 | .714 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | .273 | .273 | .545 |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | .077 | .077 | .154 | .231 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | .071 | .071 | .143 | .214 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | .500 | 1.333 | 1.833 |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | .167 | .565 | .417 | .982 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| 21 | 2 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | .238 | .333 | .524 | .857 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 23 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 7 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | .348 | .429 | .783 | 1.211 |
| 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .167 | .333 | .417 | .750 |
| 18 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .278 | .409 | .389 | .798 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .143 | .000 | .143 |
| AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
| 56 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 20 | 0 | 0 | .268 | .359 | .482 | .842 |
| 37 | 10 | 7 | 3 | 0 | 2 | 11 | 7 | 0 | 13 | 1 | 0 | .189 | .311 | .432 | .744 |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | .136 | .310 | .318 | .629 |
| 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .500 | .833 |
| 21 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | .238 | .333 | .381 | .714 |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .077 | .143 | .077 | .220 |
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 42 | 25 | .627 | - | W1 |
| St. Louis | 37 | 30 | .552 | 5 | L2 |
| Chicago Cubs | 36 | 34 | .514 | 7.5 | W2 |
| Pittsburgh | 35 | 35 | .500 | 8.5 | L2 |
| Cincinnati | 32 | 36 | .471 | 10.5 | L2 |