BrettCallahan
- Detroit Tigers
- #34
- Left Fielder
- HT/WT1.83 m, 88 kg
- Birthdate2/11/2001 (24)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceNewark, DE
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (DET)
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 9/16 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .226 | .276 | .377 | .653 |
| Tue 9/15 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 | .281 | .385 | .665 |
| Sun 9/13 | vs | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .229 | .283 | .396 | .679 |
| Sat 9/12 | vs | W | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .234 | .288 | .404 | .693 |
| Wed 9/9 | vs | W | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .265 | .378 | .643 |
| Tue 9/8 | vs | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .220 | .267 | .366 | .633 |
| Sun 9/6 | @ | L | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .231 | .279 | .385 | .664 |
| Sat 9/5 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .257 | .308 | .429 | .736 |
| Thu 9/3 | @ | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .265 | .316 | .441 | .757 |
| Wed 9/2 | @ | L | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .281 | .333 | .469 | .802 |
| september | 23 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | .174 | .208 | .261 | .469 | ||
| Date | OPP | Result | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 9/1 | @ | L | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .267 | .324 | .467 | .790 |
| Sun 8/30 | vs | L | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 | .300 | .481 | .781 |
| Fri 8/28 | vs | L | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .292 | .333 | .542 | .875 |
| Wed 8/26 | vs | L | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .261 | .308 | .522 | .829 |
| Mon 8/24 | vs | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 | .318 | .579 | .897 |
| Sun 8/23 | @ | L | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .278 | .350 | .611 | .961 |
| Sun 8/23 | @ | L | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .294 | .294 | .647 | .941 |
| Sat 8/22 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .308 | .308 | .692 | 1.000 |
| Wed 8/19 | @ | L | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .364 | .364 | .818 | 1.182 |
| Tue 8/18 | @ | L | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .444 | .444 | 1.000 | 1.444 |
| Tue 8/18 | @ | W | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1.000 |
| Sun 8/16 | vs | L | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.500 | 2.000 |
| august | 30 | 2 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | .267 | .324 | .467 | .790 | ||
| Regular Season Stats | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | HBP | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 56 | 3 | 12 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 1 | 22 | 0 | 0 | .214 | .274 | .357 | .631 |
Glossary
- 2B:Doubles
- 3B:Triples
- AB:At Bats
- AVG:Batting Average
- BB:Walks
- CS:Caught Stealing
- H:Hits
- HBP:Hit By Pitch
- HR:Home Runs
- OBP:On Base Percentage
- OPS:OBP Pct + SLG Pct
- R:Runs
- RBI:Runs Batted In
- SB:Stolen Bases
- SLG:Slugging Percentage
- SO:Strikeouts