KyleLeahy
- St. Louis Cardinals
- #62
- Starting Pitcher
- HT/WT1.96 m, 102 kg
- Birthdate4/6/1997 (29)
- BAT/THRBoth/Right
- BirthplaceBoulder, CO
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (STL)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 6/28 | vs | W | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 4 | 8 | 87 | 20 | 61.0 | W(6-4) | - | 4.09 |
| Wed 6/24 | vs | L | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | 85 | 23 | 68.0 | - | - | 4.24 |
| Wed 6/17 | vs | L | 6.0 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 5 | 81 | 24 | 52.0 | L(5-4) | - | 4.63 |
| Sat 6/13 | @ | L | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 11 | 77 | 22 | 39.0 | - | - | 4.64 |
| Sat 6/6 | vs | W | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 12 | 79 | 19 | 39.0 | - | - | 4.42 |
| june | 26.1 | 25 | 11 | 11 | 1 | 9 | 21 | 31 | 47 | 409 | 108 | 51.8 | - | - | 3.76 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun 5/31 | vs | L | 4.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 9 | 78 | 21 | 51.0 | - | - | 4.25 |
| Sun 5/24 | @ | L | 5.0 | 7 | 5 | 5 | 2 | 2 | 8 | 6 | 8 | 87 | 24 | 39.0 | - | - | 4.44 |
| Sat 5/16 | vs | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 14 | 90 | 25 | 57.0 | W(5-3) | - | 3.94 |
| Sun 5/10 | @ | L | 5.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 | 8 | 95 | 21 | 64.0 | - | - | 4.31 |
| Tue 5/5 | vs | W | 5.1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | 9 | 94 | 25 | 55.0 | W(4-3) | - | 4.93 |
| may | 25.2 | 26 | 8 | 8 | 2 | 11 | 24 | 31 | 48 | 444 | 116 | 53.2 | - | - | 2.81 | ||
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/28 | @ | W | 5.1 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 82 | 23 | 45.0 | W(3-3) | - | 5.52 |
| Wed 4/22 | @ | L | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 12 | 7 | 89 | 25 | 34.0 | L(2-3) | - | 5.63 |
| Sat 4/18 | @ | W | 5.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 9 | 6 | 83 | 22 | 51.0 | W(2-2) | - | 5.21 |
| Sun 4/12 | vs | L | 4.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 71 | 17 | 47.0 | L(1-2) | - | 5.14 |
| Mon 4/6 | @ | W | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | 7 | 97 | 23 | 50.0 | W(1-1) | - | 5.40 |
| april | 24.1 | 30 | 14 | 14 | 6 | 9 | 21 | 40 | 37 | 422 | 110 | 45.4 | - | - | 5.18 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 81.1 | 89 | 37 | 37 | 9 | 31 | 67 | 113 | 142 | 1354 | 358 | 49.1 | - | - | 4.09 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 31 | .631 | - | W3 |
| Chicago Cubs | 49 | 38 | .563 | 5.5 | W5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8.5 | L1 |
| Pittsburgh | 43 | 44 | .494 | 11.5 | L2 |
| Cincinnati | 39 | 46 | .459 | 14.5 | L4 |