PaytonTolle
- Boston Red Sox
- #70
- Starting Pitcher
- HT/WT1.98 m, 113 kg
- Birthdate1/11/2002 (23)
- BAT/THRLeft/Left
- BirthplaceStillwater, OK
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (BOS)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 5/28 | vs | L | 4.2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 7 | 94 | 21 | 51.0 | - | - | 2.61 |
| Sat 5/23 | vs | L | 6.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 8 | 85 | 25 | 59.0 | - | - | 2.45 |
| Sun 5/17 | @ | W | 8.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 85 | 28 | 68.0 | W(2-2) | - | 2.05 |
| Sun 5/10 | vs | L | 5.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 7 | 81 | 20 | 51.0 | L(1-2) | - | 1.99 |
| Mon 5/4 | @ | W | 7.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | 83 | 25 | 78.0 | W(1-1) | - | 2.04 |
| may | 30.2 | 20 | 12 | 8 | 2 | 6 | 31 | 29 | 52 | 428 | 119 | 61.4 | - | - | 2.35 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 47.1 | 33 | 16 | 12 | 3 | 13 | 51 | 42 | 80 | 688 | 187 | 60.8 | - | - | 2.28 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 37 | 23 | .617 | - | W1 |
| NY Yankees | 37 | 26 | .587 | 1.5 | L1 |
| Baltimore | 31 | 33 | .484 | 8 | W2 |
| Toronto | 30 | 34 | .469 | 9 | L1 |
| Boston | 27 | 35 | .435 | 11 | W1 |