TreyYesavage
- Toronto Blue Jays
- #39
- Starting Pitcher
- HT/WT1.93 m, 102 kg
- Birthdate28/7/2003 (22)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplacePottstown, PA
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (TOR)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sat 5/30 | @ | L | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 7 | 3 | 92 | 21 | 56.0 | - | - | 2.19 |
| Tue 5/26 | vs | L | 6.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 2 | 6 | 6 | 13 | 98 | 27 | 48.0 | L(2-2) | - | 2.25 |
| Thu 5/21 | @ | W | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 8 | 95 | 20 | 76.0 | W(2-1) | - | 1.07 |
| Fri 5/15 | @ | L | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 88 | 24 | 59.0 | - | - | 1.40 |
| Sat 5/9 | vs | W | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 87 | 17 | 58.0 | - | - | 0.68 |
| Sun 5/3 | @ | L | 4.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 82 | 20 | 51.0 | L(1-1) | - | 0.96 |
| may | 31.2 | 22 | 9 | 9 | 0 | 17 | 36 | 29 | 46 | 542 | 129 | 58.0 | - | - | 2.56 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 37.0 | 26 | 9 | 9 | 0 | 17 | 39 | 35 | 57 | 616 | 149 | 58.7 | - | - | 2.19 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 36 | 23 | .610 | - | L3 |
| NY Yankees | 36 | 25 | .590 | 1 | L2 |
| Toronto | 29 | 33 | .468 | 8.5 | L4 |
| Baltimore | 29 | 33 | .468 | 8.5 | L1 |
| Boston | 26 | 34 | .433 | 10.5 | W1 |