ChaseBurns
- Cincinnati Reds
- #26
- Starting Pitcher
- HT/WT1.91 m, 95 kg
- Birthdate16/1/2003 (23)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceNaples, Italy
- StatusActive
Game Log
2026 Regular Season (CIN)
| Date | OPP | Result | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 4/28 | vs | W | 6.0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 8 | 97 | 26 | 58.0 | W(3-1) | - | 2.65 |
| Tue 4/21 | @ | W | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 4 | 97 | 23 | 59.0 | W(2-1) | - | 2.57 |
| Thu 4/16 | vs | L | 6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | 87 | 18 | 71.0 | - | - | 2.42 |
| Fri 4/10 | vs | L | 5.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 7 | 14 | 92 | 27 | 32.0 | L(1-1) | - | 3.31 |
| Sun 4/5 | @ | W | 6.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 9 | 87 | 24 | 66.0 | - | - | 0.82 |
| april | 29.0 | 25 | 10 | 10 | 5 | 9 | 32 | 36 | 41 | 460 | 118 | 57.2 | - | - | 3.10 | ||
| Regular Season Stats | IP | H | R | ER | HR | BB | K | GB | FB | P | TBF | GSC | Dec | Rel | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 41.0 | 29 | 10 | 10 | 5 | 13 | 46 | 50 | 52 | 632 | 161 | 61.7 | - | - | 2.20 |
Glossary
- BB:Walks
- Dec:Decision
- ER:Earned runs
- ERA:Earned Run Average
- FB:Fly Balls
- GB:Ground Balls
- GSC:Game Score
- H:Hits
- HR:Home Runs
- IP:Innings pitched
- K:Strikeouts
- P:Pitches
- R:Runs
- Rel:Saves-Blown Saves-Holds
- TBF:Batters Faced
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | 24 | 12 | .667 | - | W7 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2.5 | W1 |
| Cincinnati | 20 | 16 | .556 | 4 | L5 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4.5 | W3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 5 | L2 |