LeoJimenez
- Miami Marlins
- #19
- Third Baseman
- HT/WT1.78 m, 97 kg
- Birthdate17/5/2001 (25)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceChitre, Panama
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Leo Jimenez vs
career statistics vs. Colorado Rockies pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| John Brebbia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Tanner Gordon | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Seth Halvorsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | 1.000 | .000 | 1.000 |
| Michael Lorenzen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brett Sullivan | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.000 |
| Totals | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | .750 | .800 | 1.000 | 1.800 |
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 34 | .590 | - | L3 |
| Philadelphia | 48 | 38 | .558 | 2.5 | W1 |
| Miami | 46 | 40 | .535 | 4.5 | W2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | W2 |
| NY Mets | 36 | 50 | .419 | 14.5 | W1 |