NathanielLowe
- Cincinnati Reds
- #31
- First Baseman
- HT/WT1.93 m, 99 kg
- Birthdate7/7/1995 (30)
- BAT/THRLeft/Right
- BirthplaceNorfolk, VA
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Nathaniel Lowe vs
career statistics vs. Detroit Tigers pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kyle Finnegan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .500 | .000 | .500 |
| Jack Flaherty | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .286 | .375 | .286 | .661 |
| Tyler Holton | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Brant Hurter | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Kenley Jansen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Casey Mize | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .167 | .167 | .333 | .500 |
| Keider Montero | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | .500 | 1.000 |
| Connor Seabold | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 | 1.500 |
| Tarik Skubal | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .400 | .400 | .600 | 1.000 |
| Burch Smith | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .667 | .500 | 1.167 |
| Framber Valdez | 30 | 9 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 7 | .300 | .382 | .500 | .882 |
| Will Vest | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .500 | .500 | .750 | 1.250 |
| Totals | 64 | 19 | 7 | 0 | 1 | 7 | 7 | 17 | .297 | .361 | .453 | .814 |
2026 NL Cent Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | L1 |
| Chicago Cubs | 16 | 9 | .640 | - | W9 |
| St. Louis | 14 | 10 | .583 | 1.5 | L1 |
| Pittsburgh | 14 | 10 | .583 | 1.5 | W1 |
| Milwaukee | 13 | 11 | .542 | 2.5 | L2 |