AndruwMonasterio
- Boston Red Sox
- #32
- Shortstop
- HT/WT1.8 m, 88 kg
- Birthdate30/5/1997 (28)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceCaracas, Venezuela
- StatusActive
Batter vs Pitching Stats
Andruw Monasterio vs
career statistics vs. Minnesota Twins pitchers
| Pitcher | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Banda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Luis Garcia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Eric Orze | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 |
| Taylor Rogers | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| Simeon Woods Richardson | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 1.000 | 1.667 |
| Totals | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | .444 | .444 | .556 | 1.000 |
2026 AL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay | 33 | 15 | .688 | - | W4 |
| NY Yankees | 30 | 20 | .600 | 4 | L1 |
| Toronto | 22 | 27 | .449 | 11.5 | W1 |
| Boston | 22 | 27 | .449 | 11.5 | W3 |
| Baltimore | 21 | 29 | .420 | 13 | L3 |