AndrewPinckney
- Washington Nationals
- #45
- Left Fielder
- HT/WT1.93 m, 97 kg
- Birthdate7/12/2000 (25)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceTuscaloosa, AL
- StatusActive
Previous Game
| Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Home | 7 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| vs. AL | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2026 Batting
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 15 | 24 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 |
| 13 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 |
Recent Games
Latest News