FranciscoAlvarez
- New York Mets
- #4
- Catcher
- HT/WT1.78 m, 105 kg
- Birthdate19/11/2001 (24)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceGuatire, Venezuela
- StatusActive
Next Game
| Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Last seven days | 4 | 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| vs. KC | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Home | 30 | 94 | 11 | 22 | 4 | 0 | 6 | 13 | 8 | 30 |
| vs. AL | 12 | 41 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 12 |
| July | 5 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
2026 Batting
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 198 | 19 | 50 | 7 | 0 | 9 | 21 | 16 | 57 |
| 106 | 345 | 33 | 87 | 12 | 0 | 16 | 37 | 28 | 99 |
| 365 | 1146 | 144 | 268 | 46 | 3 | 57 | 164 | 109 | 330 |
Recent Games
Latest News
2026 NL East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 53 | 38 | .582 | - | W1 |
| Philadelphia | 51 | 42 | .548 | 3 | L1 |
| Miami | 51 | 42 | .548 | 3 | W5 |
| Washington | 48 | 46 | .511 | 6.5 | W1 |
| NY Mets | 39 | 54 | .419 | 15 | W1 |