J.T.Realmuto
- Philadelphia Phillies
- #10
- Catcher
- HT/WT1.83 m, 96 kg
- Birthdate18/3/1991 (35)
- BAT/THRRight/Right
- BirthplaceDel City, OK
- StatusActive
Previous Game
| Splits | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| This Game | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Last seven days | 5 | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| vs. WSH | 7 | 25 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 5 |
| Home | 45 | 153 | 14 | 36 | 6 | 0 | 3 | 14 | 14 | 36 |
| vs. NL | 58 | 193 | 22 | 42 | 10 | 0 | 6 | 26 | 14 | 40 |
| August | 4 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
2026 Batting
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Career |
| GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 279 | 33 | 62 | 13 | 0 | 8 | 37 | 24 | 67 |
| 118 | 393 | 46 | 87 | 18 | 0 | 11 | 52 | 34 | 94 |
| 1457 | 5329 | 729 | 1428 | 292 | 35 | 188 | 714 | 389 | 1243 |
Recent Games
Latest News