Seattle Mariners @ Toronto Blue Jays
Matchup Predictor
48.1
%
51.9
%
According to ESPN Analytics
Game Information
Rogers Centre
12:07 AM, 29 August 2026
Toronto, Ontario
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| 1B | 10-Day IL | 12 May |
| RF | 10-Day IL | 12 May |
| SP | 15-Day IL | 13 May |
| SP | 7-Day IL | 13 May |
| RP | Paternity | 14 May |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| P | 7-Day IL | 15 May |
| RF | 10-Day IL | 18 May |
| C | 7-Day IL | 18 May |
| RP | 15-Day IL | 18 May |
| P | OUT | 19 May |
Team Stats
Data is currently unavailable.
Regular Season Series
Series starts 7/3
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 21 | 20 | .512 | - | L2 |
| Seattle | 21 | 22 | .488 | 1 | W2 |
| Texas | 20 | 22 | .476 | 1.5 | W1 |
| Houston | 16 | 27 | .372 | 6 | L4 |
| Los Angeles | 16 | 27 | .372 | 6 | L2 |

