Athletics @ Philadelphia Phillies
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Citizens Bank Park
11:40 PM, 7 May 2026
Philadelphia, Pennsylvania
Attendance: 37,543
Game Time:2:30
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Alfonso Marquez
- First Base Umpire - Mike Estabrook
- Second Base Umpire - Malachi Moore
- Third Base Umpire - Lance Barrett
Scoring Summary
Inning | ATH | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Langeliers homered to left center (412 feet), Kurtz scored. | 2 | 0 | ||
| 1st | Rooker homered to left (384 feet), Soderstrom scored. | 4 | 0 | ||
| 3rd | Cortes singled to center, Soderstrom scored. | 5 | 0 | ||
| 3rd | Wilson homered to left (350 feet), Cortes scored. | 7 | 0 | ||
| 4th | Rooker reached on infield single to second, Langeliers scored, Soderstrom to third. | 8 | 0 | ||
| 4th | Schwarber homered to right (377 feet). | 8 | 1 | ||
| 5th | Gelof tripled to left, Butler scored. | 9 | 1 | ||
| 5th | Kurtz singled to right, Gelof scored. | 10 | 1 | ||
| 7th | Gelof homered to left center (389 feet), Butler scored. | 12 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
PHI wins 2-1
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 40 | 39 | .506 | - | W1 |
| Athletics | 38 | 40 | .487 | 1.5 | L2 |
| Texas | 38 | 40 | .487 | 1.5 | W2 |
| Houston | 37 | 43 | .463 | 3.5 | L1 |
| Los Angeles | 32 | 48 | .400 | 8.5 | L1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 48 | 29 | .623 | - | L2 |
| Philadelphia | 42 | 36 | .538 | 6.5 | L1 |
| Washington | 41 | 38 | .519 | 8 | W1 |
| Miami | 40 | 39 | .506 | 9 | L1 |
| New York | 34 | 43 | .442 | 14 | L2 |

