Seattle Mariners @ Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 93-64 | 4.03 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-8 | 1.35 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Target Field
12:40 AM, 29 April 2026
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Doug Eddings
- First Base Umpire - Dexter Kelley
- Second Base Umpire - Mike Muchlinski
- Third Base Umpire - Gabe Morales
Twins Defense
No Pitches
--
Scoring Summary
Injury Report
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| 3B | 10-Day IL | 1 May |
| SP | OUT | 1 May |
| 1B | 10-Day IL | 2 May |
| RF | 10-Day IL | 4 May |
| SP | 15-Day IL | 17 May |
| Name, Pos | Status | Est. Return Date |
|---|---|---|
| RP | 15-Day IL | 28 Apr |
| RP | 15-Day IL | 30 Apr |
| SP | 7-Day IL | 30 Apr |
| RP | 7-Day IL | 30 Apr |
| SP | OUT | 1 May |
Data is currently unavailable.
MIN leads 1-0
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 15 | 13 | .536 | - | W1 |
| Texas | 14 | 15 | .483 | 1.5 | L2 |
| Seattle | 14 | 16 | .467 | 2 | L1 |
| Los Angeles | 12 | 18 | .400 | 4 | L4 |
| Houston | 11 | 19 | .367 | 5 | L1 |
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 15 | 14 | .517 | - | W1 |
| Cleveland | 15 | 16 | .484 | 1 | L4 |
| Minnesota | 13 | 16 | .448 | 2 | W1 |
| Chicago | 12 | 17 | .414 | 3 | W1 |
| Kansas City | 11 | 17 | .393 | 3.5 | W3 |

