Chicago White Sox @ Arizona Diamondbacks
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 75-46 | 5.35 | |
| 3.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 50-31 | 5.85 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13-7 | 3.62 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Chase Field
2:40 AM, 15 June 2024
Phoenix, Arizona
Attendance: 23,700
Game Time:2:19
- Umpires:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- First Base Umpire - Nick Mahrley
- Second Base Umpire - Marvin Hudson
- Third Base Umpire - Hunter Wendelstedt
Scoring Summary
Inning | CHW | ARI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | Lopez singled to left, Benintendi scored, DeJong to second. | 1 | 0 | ||
| 2nd | Barnhart singled to right, Grichuk scored and Gurriel Jr. scored, Suárez to third. | 1 | 2 | ||
| 3rd | Gurriel Jr. singled to center, Pederson scored. | 1 | 3 | ||
| 4th | Suárez homered to left center (395 feet). | 1 | 4 | ||
| 4th | Carroll reached on infield single to first, Barnhart scored. | 1 | 5 | ||
| 4th | Pederson grounded out to second, Carroll scored, Marte to third. | 1 | 6 | ||
| 7th | Pederson homered to right (425 feet). | 1 | 7 | ||
Data is currently unavailable.
ARI wins 2-1
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 15 | 12 | .556 | - | W1 |
| Detroit | 14 | 13 | .519 | 1 | L1 |
| Minnesota | 12 | 14 | .462 | 2.5 | L3 |
| Chicago | 11 | 15 | .423 | 3.5 | W2 |
| Kansas City | 9 | 17 | .346 | 5.5 | W1 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| San Diego | 17 | 8 | .680 | - | W1 |
| Los Angeles | 17 | 9 | .654 | 0.5 | L1 |
| Arizona | 14 | 11 | .560 | 3 | L1 |
| San Francisco | 11 | 15 | .423 | 6.5 | L2 |
| Colorado | 11 | 16 | .407 | 7 | W1 |

