Detroit Tigers @ Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70-47 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14-8 | 0.00 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 0.00 |
Win Probability
According to ESPN Analytics
Game Information
Rogers Centre
7:37 PM, 28 March 2019
Toronto, Ontario
Attendance: 45,048
Game Time:2:25
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Dana DeMuth
- First Base Umpire - Angel Hernandez
- Second Base Umpire - Ed Hickox
- Third Base Umpire - Chad Whitson
Scoring Summary
Inning | DET | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 10th | Stewart homered to right (419 feet), Goodrum scored. | 2 | 0 | ||
Data is currently unavailable.
Series tied 2-2
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 36 | 27 | .571 | - | W2 |
| Chicago | 33 | 29 | .532 | 2.5 | W1 |
| Minnesota | 29 | 34 | .460 | 7 | L1 |
| Detroit | 25 | 38 | .397 | 11 | W3 |
| Kansas City | 24 | 38 | .387 | 11.5 | W1 |

