San Francisco Giants @ Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 0 | 2 | 4 | 95-65 | 4.54 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15-7 | 2.25 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 2.15 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-8 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 2.17 |
Game Information
Nationals Park
9:05 PM, 10 June 2018
Washington, District of Columbia
Attendance: 35,705
Game Time:2:51
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- First Base Umpire - Paul Nauert
- Second Base Umpire - Kerwin Danley
- Third Base Umpire - Scott Barry
Scoring Summary
Inning | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4th | Crawford homered to right (406 feet), Sandoval scored. | 2 | 0 | ||
Data is currently unavailable.
SF wins 2-1
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 39 | 22 | .639 | - | W1 |
| San Diego | 32 | 27 | .542 | 6 | L3 |
| Arizona | 32 | 28 | .533 | 6.5 | L1 |
| Colorado | 24 | 38 | .387 | 15.5 | W2 |
| San Francisco | 23 | 38 | .377 | 16 | L2 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 41 | 20 | .672 | - | W1 |
| Philadelphia | 31 | 29 | .517 | 9.5 | W1 |
| Washington | 31 | 31 | .500 | 10.5 | L2 |
| Miami | 28 | 34 | .452 | 13.5 | W2 |
| New York | 26 | 35 | .426 | 15 | L2 |

