Los Angeles Dodgers @ New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 4 | 2 | 0 | 10 | 114-78 | 1.56 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 1.20 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-7 | 1.35 |
Game Information
Citi Field
1:00 AM, 30 May 2016
Queens, New York
Attendance: 42,287
Game Time:3:05
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Tom Hallion
- First Base Umpire - Phil Cuzzi
- Second Base Umpire - Dan Bellino
- Third Base Umpire - Adam Hamari
Scoring Summary
Inning | LAD | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3rd | Turner grounded into fielder's choice to third, Utley scored, Seager out at second. | 1 | 0 | ||
| 5th | González singled to right, Seager scored, Turner to third. | 2 | 0 | ||
| 6th | Cabrera homered to left center (370 feet). | 2 | 1 | ||
| 8th | Granderson tripled to deep right, Plawecki scored. | 2 | 2 | ||
| 9th | González singled to center, Hernández and Seager scored, Turner to second. | 4 | 2 | ||
Data is currently unavailable.
LAD win 2-1
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | W1 |
| San Diego | 31 | 20 | .608 | 0.5 | W2 |
| Arizona | 27 | 24 | .529 | 4.5 | W1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | W1 |
| Colorado | 20 | 33 | .377 | 12.5 | L1 |
2026 National League East Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 36 | 17 | .679 | - | L1 |
| Philadelphia | 26 | 26 | .500 | 9.5 | W1 |
| Washington | 26 | 27 | .491 | 10 | W1 |
| Miami | 24 | 29 | .453 | 12 | W2 |
| New York | 22 | 30 | .423 | 13.5 | L2 |

