Houston Astros @ Colorado Rockies
Game Information
Coors Field
8:10 PM, 18 June 2015
Denver, Colorado
Attendance: 30,770
Game Time:3:30
- Umpires:
- Home Plate Umpire - David Rackley
- First Base Umpire - Jerry Layne
- Second Base Umpire - Hunter Wendelstedt
- Third Base Umpire - Bob Davidson
Scoring Summary
Inning | HOU | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | Tucker homered to right (375 feet). | 1 | 0 | ||
| 1st | González homered to right (397 feet), Blackmon and LeMahieu scored. | 1 | 3 | ||
| 3rd | Tucker grounded out to second, McHugh scored, Correa to second. | 2 | 3 | ||
| 3rd | Carter singled to left, Correa scored. | 3 | 3 | ||
| 5th | Tucker doubled to deep right, Correa scored. | 4 | 3 | ||
| 5th | Carter doubled to deep left, Tucker scored. | 5 | 3 | ||
| 8th | Santana homered to right (407 feet), Castro and González scored. | 8 | 3 | ||
| 8th | Rosario singled to left center, Arenado scored, Barnes to third. | 8 | 4 | ||
Data is currently unavailable.
HOU wins 2-0
2026 American League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 9 | .550 | - | W2 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | 0.5 | W2 |
| Athletics | 10 | 10 | .500 | 1 | L2 |
| Seattle | 8 | 13 | .381 | 3.5 | L4 |
| Houston | 8 | 13 | .381 | 3.5 | L2 |
2026 National League West Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 15 | 4 | .789 | - | W4 |
| San Diego | 13 | 7 | .650 | 2.5 | L1 |
| Arizona | 12 | 8 | .600 | 3.5 | W3 |
| San Francisco | 8 | 12 | .400 | 7.5 | W2 |
| Colorado | 7 | 13 | .350 | 8.5 | L1 |

