Kansas City Royals @ Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 70-51 | 4.10 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22-15 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 0.36 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-8 | 1.88 |
Game Information
Target Field
1:10 AM, 9 June 2015
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 22,796
Game Time:2:36
- Umpires:
- Home Plate Umpire - Brian O'Nora
- First Base Umpire - Alan Porter
- Second Base Umpire - Mark Ripperger
- Third Base Umpire - Jeff Kellogg
Scoring Summary
Inning | KC | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2nd | K. Morales homered to right (438 feet), Hosmer scored. | 2 | 0 | ||
| 7th | Rosario homered to left (385 feet). | 2 | 1 | ||
| 8th | Hosmer singled to right, Moustakas scored, Cain to third. | 3 | 1 | ||
Data is currently unavailable.
KC wins 3-0
2026 American League Central Standings
| Team | W | L | PCT | GB | STRK |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | L1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | W1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | W6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | L4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | L3 |

