BrandonStone
- South Africa
- Birthdate20/4/1993 (33)
- BirthplaceRustenburg, South Africa
- CollegeTexas
- SwingRight
- Turned Pro2013
Tournament Results
2026 PGA TOUR Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
9/7 - 12/7 | ISCO Championship Hurstbourne Country Club | Missed Cut | 69-70 | 139 (-1) | -- |
2025-26 DP World Tournaments
| Date | Tournament | Pos | overall score | Earnings | |
|---|---|---|---|---|---|
11/12 - 14/12 | Alfred Dunhill Championship Royal Johannesburg Club | T23 | 64-74-67 | 205 (-11) | -- |
18/12 - 21/12 | AfrAsia Bank Mauritius Open Heritage La Réserve GC | T9 | 68-68-71-69 | 276 (-12) | -- |
22/1 - 25/1 | Hero Dubai Desert Classic Emirates Golf Club | Missed Cut | 76-74 | 150 (+6) | -- |
29/1 - 1/2 | Bahrain Championship Royal GC | T24 | 68-68-73-69 | 278 (-10) | -- |
5/2 - 8/2 | Qatar Masters Doha GC | T36 | 71-71-69-73 | 284 (-4) | -- |
26/2 - 1/3 | Investec SA Open Championship Stellenbosch GC | T50 | 69-69-71-70 | 279 (-1) | -- |
5/3 - 8/3 | Joburg Open Houghton Golf Club | 27 | 68-68-69-69 | 274 (-6) | -- |
30/4 - 3/5 | Turkish Airlines Open National GC | T38 | 72-72-73-70 | 287 (-1) | -- |
7/5 - 10/5 | Estrella Damm Catalunya Championship Real Club de Golf El Prat | Missed Cut | 74-71 | 145 (+1) | -- |
21/5 - 24/5 | Soudal Open Rinkven International GC | Missed Cut | 72-70 | 142 (E) | -- |
28/5 - 31/5 | Austrian Alpine Open pres. by Kitzbühel Tirol Golfclub Kitzbühel-Schwarzsee-Reith | T47 | 69-68-68-68 | 273 (-7) | -- |
4/6 - 7/6 | KLM Open The International | T48 | 71-71-73-72 | 287 (+3) | -- |
25/6 - 28/6 | DS Automobiles 83° Open d'Italia Circolo Golf Torino | Missed Cut | 71-69 | 140 (-2) | -- |
2/7 - 5/7 | BMW International Open Golfclub München Eichenried | Missed Cut | 72-70 | 142 (-2) | -- |
- x:Won in Playoff
- y:Lost in Playoff