Investec SA Open Championship
26 Feb - 1 March 2026Golf ChannelStellenbosch GC - Stellenbosch, South Africa
Par70Yards7213
Purse$1,500,000Previous WinnerDylan Naidoo
Final
| POS | PLAYER | SCORE | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Jarvis | -14 | 67 | 68 | 64 | 67 | 266 |
| T2 | Frederic LaCroix | -11 | 69 | 71 | 64 | 65 | 269 |
| T2 | Hennie Du Plessis | -11 | 70 | 63 | 67 | 69 | 269 |
| T2 | Francesco Laporta | -11 | 66 | 64 | 70 | 69 | 269 |
| 5 | Eddie Pepperell | -10 | 70 | 67 | 69 | 64 | 270 |
| T6 | Adrian Otaegui | -8 | 67 | 68 | 70 | 67 | 272 |
| T6 | Daniel van Tonder | -8 | 72 | 68 | 64 | 68 | 272 |
| T6 | Haydn Porteous | -8 | 67 | 69 | 68 | 68 | 272 |
| T9 | Wilco Nienaber | -7 | 70 | 66 | 72 | 65 | 273 |
| T9 | Ewen Ferguson | -7 | 68 | 72 | 67 | 66 | 273 |
| T9 | Rafa Cabrera Bello | -7 | 70 | 68 | 67 | 68 | 273 |
| T9 | Angel Ayora | -7 | 67 | 70 | 67 | 69 | 273 |
| T9 | Nathan Kimsey | -7 | 66 | 65 | 72 | 70 | 273 |
| T14 | Freddy Schott | -6 | 69 | 72 | 70 | 63 | 274 |
| T14 | Alex Fitzpatrick | -6 | 68 | 71 | 70 | 65 | 274 |
| T14 | Bernd Wiesberger | -6 | 68 | 69 | 71 | 66 | 274 |
| T14 | Alejandro Del Rey | -6 | 65 | 69 | 71 | 69 | 274 |
| T14 | Joe Dean | -6 | 65 | 68 | 71 | 70 | 274 |
| T14 | Kieron Van Wyk | -6 | 70 | 69 | 64 | 71 | 274 |
| T20 | Matthew Jordan | -5 | 68 | 70 | 72 | 65 | 275 |
| T20 | Branden Grace | -5 | 69 | 66 | 69 | 71 | 275 |
| T20 | Dean Burmester | -5 | 65 | 67 | 72 | 71 | 275 |
| T20 | Calum Hill | -5 | 70 | 67 | 65 | 73 | 275 |
| T24 | Matteo Manassero | -4 | 70 | 71 | 70 | 65 | 276 |
| T24 | Todd Clements | -4 | 70 | 68 | 70 | 68 | 276 |
| T24 | Jason Scrivener | -4 | 69 | 70 | 68 | 69 | 276 |
| T24 | Antoine Rozner | -4 | 68 | 68 | 71 | 69 | 276 |
| T24 | Romain Langasque | -4 | 70 | 68 | 68 | 70 | 276 |
| T29 | Louis Albertse | -3 | 69 | 70 | 72 | 66 | 277 |
| T29 | Martin Couvra | -3 | 73 | 67 | 70 | 67 | 277 |
| T29 | Julien Guerrier | -3 | 69 | 69 | 72 | 67 | 277 |
| T29 | Scott Jamieson | -3 | 72 | 69 | 68 | 68 | 277 |
| T29 | Patrick Reed | -3 | 71 | 69 | 69 | 68 | 277 |
| T29 | Marcus Armitage | -3 | 70 | 70 | 69 | 68 | 277 |
| T29 | Wenyi Ding | -3 | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 |
| T29 | Niklas Norgaard | -3 | 70 | 69 | 70 | 68 | 277 |
| T29 | Oliver Lindell | -3 | 65 | 72 | 70 | 70 | 277 |
| T29 | Andy Sullivan | -3 | 73 | 67 | 66 | 71 | 277 |
| T29 | Jayden Schaper | -3 | 68 | 71 | 67 | 71 | 277 |
| T29 | Johannes Veerman | -3 | 66 | 70 | 70 | 71 | 277 |
| T29 | Herman Loubser | -3 | 66 | 67 | 73 | 71 | 277 |
| T29 | Xander Basson | -3 | 67 | 70 | 66 | 74 | 277 |
| T43 | David Ravetto | -2 | 71 | 69 | 72 | 66 | 278 |
| T43 | Darren Fichardt | -2 | 70 | 69 | 70 | 69 | 278 |
| T43 | Daniel Rodrigues | -2 | 72 | 67 | 70 | 69 | 278 |
| T43 | Hennie Otto | -2 | 70 | 68 | 71 | 69 | 278 |
| T43 | Pierre Viallaneix | -2 | 71 | 65 | 73 | 69 | 278 |
| T43 | Sam Bairstow | -2 | 69 | 70 | 67 | 72 | 278 |
| T43 | Rikuya Hoshino | -2 | 67 | 67 | 72 | 72 | 278 |
| T50 | Manuel Elvira | -1 | 74 | 67 | 69 | 69 | 279 |
| T50 | Brandon Stone | -1 | 69 | 69 | 71 | 70 | 279 |
| T50 | Shaun Norris | -1 | 70 | 70 | 67 | 72 | 279 |
| T50 | Darius Van Driel | -1 | 71 | 69 | 67 | 72 | 279 |
| T54 | Charl Barnard (a) | E | 71 | 69 | 72 | 68 | 280 |
| T54 | Dylan Frittelli | E | 67 | 73 | 69 | 71 | 280 |
| T54 | Malcolm Mitchell | E | 70 | 67 | 72 | 71 | 280 |
| T57 | Robin Williams | +1 | 68 | 70 | 74 | 69 | 281 |
| T57 | Kota Kaneko | +1 | 71 | 66 | 74 | 70 | 281 |
| T57 | Samuel Simpson | +1 | 70 | 71 | 68 | 72 | 281 |
| T57 | Benjamin Follett-Smith | +1 | 71 | 69 | 67 | 74 | 281 |
| T57 | JC Ritchie | +1 | 71 | 68 | 67 | 75 | 281 |
| T57 | Kiradech Aphibarnrat | +1 | 67 | 67 | 72 | 75 | 281 |
| T63 | Justin Harding | +2 | 70 | 71 | 71 | 70 | 282 |
| T63 | Jacob Skov Olesen | +2 | 75 | 66 | 70 | 71 | 282 |
| T63 | Tyran Snyders | +2 | 70 | 70 | 70 | 72 | 282 |
| T63 | Dian Kruger (a) | +2 | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 |
| T63 | Justin Walters | +2 | 71 | 65 | 74 | 72 | 282 |
| T63 | Altin Van Der Merwe | +2 | 68 | 70 | 71 | 73 | 282 |
| T63 | Jens Dantorp | +2 | 72 | 69 | 67 | 74 | 282 |
| 70 | Jeff Winther | +3 | 68 | 69 | 70 | 76 | 283 |
| T71 | Marcus Kinhult | +5 | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 |
| T71 | Keenan Davidse | +5 | 72 | 66 | 68 | 79 | 285 |
| T73 | Ugo Coussaud | +6 | 70 | 70 | 74 | 72 | 286 |
| T73 | Ockie Strydom | +6 | 70 | 67 | 75 | 74 | 286 |
| T75 | Ryggs Johnston | +9 | 74 | 67 | 75 | 73 | 289 |
| T75 | Karabo Mokoena | +9 | 70 | 71 | 74 | 74 | 289 |
| T77 | Logan Leisher (a) | +11 | 72 | 69 | 74 | 76 | 291 |
| T77 | MJ Viljoen | +11 | 69 | 68 | 74 | 80 | 291 |
| - | Davis Bryant | CUT | 74 | 68 | -- | -- | 142 |
| - | Ricardo Gouveia | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| - | Austin Bautista | CUT | 73 | 69 | -- | -- | 142 |
| - | Jorge Campillo | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | Connor Syme | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | Kieran Vincent | CUT | 72 | 70 | -- | -- | 142 |
| - | Ruan Korb | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| - | Luis Carrera | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| - | Bryce Easton | CUT | 71 | 71 | -- | -- | 142 |
| - | Maximilian Steinlechner | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| - | Lyle Rowe | CUT | 70 | 72 | -- | -- | 142 |
| - | Jack Buchanan (a) | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| - | Dan Bradbury | CUT | 69 | 73 | -- | -- | 142 |
| - | Thriston Lawrence | CUT | 68 | 74 | -- | -- | 142 |
| - | Richie Ramsay | CUT | 74 | 69 | -- | -- | 143 |
| - | Dylan Naidoo | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| - | Thanda Mavundla | CUT | 73 | 70 | -- | -- | 143 |
| - | Björn Åkesson | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| - | Jacques Kruyswijk | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| - | Dylan Mostert | CUT | 72 | 71 | -- | -- | 143 |
| - | Ivan Cantero | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| - | Ben Schmidt | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| - | Deon Germishuys | CUT | 71 | 72 | -- | -- | 143 |
| - | Gregorio De Leo | CUT | 70 | 73 | -- | -- | 143 |
| - | Warwick Purchase | CUT | 69 | 74 | -- | -- | 143 |
| - | Ryan van Velzen | CUT | 68 | 75 | -- | -- | 143 |
| - | Marcel Schneider | CUT | 78 | 66 | -- | -- | 144 |
| - | Jamie Rutherford | CUT | 77 | 67 | -- | -- | 144 |
| - | Jeong weon Ko | CUT | 76 | 68 | -- | -- | 144 |
| - | Richard Sterne | CUT | 74 | 70 | -- | -- | 144 |
| - | Joost Luiten | CUT | 71 | 73 | -- | -- | 144 |
| - | Allen John | CUT | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
| - | Daniel Cronje | CUT | 70 | 74 | -- | -- | 144 |
| - | Michael Hollick | CUT | 69 | 75 | -- | -- | 144 |
| - | Charl Schwartzel | CUT | 77 | 68 | -- | -- | 145 |
| - | Will Enefer | CUT | 77 | 68 | -- | -- | 145 |
| - | Rhys Enoch | CUT | 76 | 69 | -- | -- | 145 |
| - | Pieter Moolman | CUT | 74 | 71 | -- | -- | 145 |
| - | Joakim Lagergren | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| - | Robson Chinhoi | CUT | 73 | 72 | -- | -- | 145 |
| - | Luke Brown | CUT | 72 | 73 | -- | -- | 145 |
| - | Jean Hugo | CUT | 71 | 74 | -- | -- | 145 |
| - | Toto Thimba Jr | CUT | 70 | 75 | -- | -- | 145 |
| - | Jordan Gumberg | CUT | 77 | 69 | -- | -- | 146 |
| - | Cameron Adam | CUT | 75 | 71 | -- | -- | 146 |
| - | Ernie Els | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 |
| - | Jacques Blaauw | CUT | 74 | 72 | -- | -- | 146 |
| - | Yurav Premlall | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | MJ Daffue | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | Luke Jerling | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | Pablo Larrazábal | CUT | 73 | 73 | -- | -- | 146 |
| - | JJ Senekal | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
| - | Jovan Rebula | CUT | 72 | 74 | -- | -- | 146 |
| - | Tristen Strydom | CUT | 70 | 76 | -- | -- | 146 |
| - | Jaco Ahlers | CUT | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
| - | Angel Hidalgo | CUT | 75 | 72 | -- | -- | 147 |
| - | Stephen Ferreira | CUT | 74 | 73 | -- | -- | 147 |
| - | Jonathan Broomhead | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
| - | Oliver Bekker | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
| - | Marcel Siem | CUT | 73 | 74 | -- | -- | 147 |
| - | Joel Girrbach | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
| - | Yuto Katsuragawa | CUT | 72 | 75 | -- | -- | 147 |
| - | Judd Sundelson (a) | CUT | 71 | 76 | -- | -- | 147 |
| - | Franklin Manchest | CUT | 76 | 72 | -- | -- | 148 |
| - | Sebastian Söderberg | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
| - | Heinrich Bruiners | CUT | 75 | 73 | -- | -- | 148 |
| - | Keelan Van Wyk | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
| - | Tristin Galant | CUT | 73 | 75 | -- | -- | 148 |
| - | Brandon Robinson Thompson | CUT | 72 | 76 | -- | -- | 148 |
| - | Nikhil Rama | CUT | 77 | 72 | -- | -- | 149 |
| - | Merrick Bremner | CUT | 77 | 72 | -- | -- | 149 |
| - | Rupert Kaminski | CUT | 75 | 74 | -- | -- | 149 |
| - | Martin Vorster | CUT | 72 | 77 | -- | -- | 149 |
| - | Nick Bachem | CUT | 77 | 74 | -- | -- | 151 |
| - | Jordan Duminy | CUT | 76 | 75 | -- | -- | 151 |
| - | Matthew Rossouw (a) | CUT | 76 | 76 | -- | -- | 152 |
| - | Neil Schietekat | CUT | 79 | 77 | -- | -- | 156 |
| - | George Coetzee | WD | -- | -- | -- | -- | 35 |
Glossary
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Latest Golf Videos
Aaron Rai 'extremely proud' after historic PGA Championship win
McIlroy jokes he 'wouldn't care' if The Masters didn't happen
Scottie Scheffler feeling 'ready to go' at The Masters






















