UlrichRamé
- Goalkeeper
- Birthdate19/9/1972
- Birthdate19/9/1972
Matches
2012/2013 French Ligue 2
| Date | OPP | Result | CS | SV | GA | G | A | FC | FA | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 5/24 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 5/17 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 5/10 | vs | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 5/3 | @ | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mon 4/29 | vs | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 4/19 | @ | D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 4/12 | vs | W | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 11/23 | vs | L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 11/2 | vs | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Fri 10/26 | @ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/19 | vsARL | W | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 10/5 | @ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/28 | vsIST | L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/21 | @ | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 9/14 | vs | L | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/31 | vs | D | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/24 | @ | W | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/17 | vs | L | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sat 8/11 | @ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 8/3 | vs | D | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fri 7/27 | @ | L | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossary
- A:Assists
- CS:Clean Sheet
- FA:Fouls Suffered
- FC:Fouls Committed
- G:Total Goals
- GA:Goals Against
- RC:Red Cards
- SV:Saves
- YC:Yellow Cards