| Bangladesh Team | |
|---|---|
| Mehidy Hasan Miraz (c) | Allrounder |
| Litton Das † | Wicketkeeper batter |
| Mosaddek Hossain | Allrounder |
| Mustafizur Rahman | Bowler |
| Nahid Rana | Bowler |
| Najmul Hossain Shanto | Top-order batter |
| Nurul Hasan † | Wicketkeeper batter |
| Rishad Hossain | Allrounder |
| Saif Hassan | Allrounder |
| Shoriful Islam | Bowler |
| Soumya Sarkar | Batting allrounder |
| Tanvir Islam | Bowler |
| Tanzid Hasan | Opening batter |
| Taskin Ahmed | Bowler |
| Towhid Hridoy | Top-order batter |
| Australia Team | |
|---|---|
| Josh Inglis (c) † | Wicketkeeper batter |
| Xavier Bartlett | Bowler |
| Alex Carey † | Wicketkeeper batter |
| Cooper Connolly | Batting allrounder |
| Ben Dwarshuis | Bowler |
| Nathan Ellis | Bowler |
| Cameron Green | Batting allrounder |
| Matthew Kuhnemann | Bowler |
| Marnus Labuschagne | Top-order batter |
| Riley Meredith | Bowler |
| Todd Murphy | Bowler |
| Oliver Peake | Batting allrounder |
| Matt Renshaw | Batter |
| Liam Scott | Bowling allrounder |
| Matthew Short | Batting allrounder |
| Adam Zampa | Bowler |
Match Details
Match number
Season
Hours of play (local time)
11.00 start, First Session 11.00-14.30, Interval 14.30-15.00, Second Session 15.00-18.30
Match days
14 June 2026 (50-over match)
Umpires
TV Umpires
Reserve Umpire
Match Referee
Match Coverage
All Match NewsSoumya: 'There should have been a much bigger celebration after series win'
Bangladesh team reportedly didn't celebrate much after winning the second ODI
Bangladesh aim for 3-0 against Australia in ODI series
Weather remains a big concern for Sunday's ODI in Mirpur



