Tennessee Lady Volunteers @ Florida Gators

1
Tennessee Lady VolunteersTennesseeTENN
28-3
2
28-3
Final

8
Florida GatorsFloridaFLA
31-2
3
31-2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 3 | 4 | 0 |
Tennessee Hitting
| hitters |
|---|
S. Knight CF |
E. Dodge 2B |
G. Leach RF |
E. Clarke 1B |
E. Morrison C |
S. Morgan PR |
A. Leach LF |
M. Butt DH |
Z. Shuler PR |
M. Rutan 3B |
B. Faw SS |
M. Barnhart PH |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 25 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Florida Hitting
| hitters |
|---|
T. Shumaker RF |
J. Erickson 1B |
K. Cahalan SS |
K. Grover 3B |
T. Thomas CF |
M. Walker DH |
C. McLellan LF |
E. Wesolowski C |
G. Comia 2B |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 19 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 |
Tennessee Pitching
| pitchers |
|---|
K. Pickens |
S. Mardjetko |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 81-42 |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 |
| 6.0 | 4 | 3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 100-56 |
Florida Pitching
| pitchers |
|---|
K. Rothrock |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90-57 |
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 90-57 |
Scoring Summary
Inning | TENN | FLA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | T. Shumaker homered to center field, RBI (2-1 BKB). | 0 | 1 | ||
| 5th | G. Comia advanced to third on a wild pitch; C. McLellan scored on a wild pitch. | 0 | 2 | ||
| 5th | T. Shumaker singled to shortstop, RBI (0-0); G. Comia scored. | 0 | 3 | ||
| 6th | G. Leach homered to right field, 2 RBI; S. Knight scored. | 2 | 3 | ||
TENN @ FLA Videos
Highlight: No. 8 Florida clinches series win over No. 1 Tennessee
Game Information
Pressly Softball Stadium
4:00 PM, 22 March 2026
Gainesville, Florida