Stanford Cardinal @ Oregon State Beavers
NCAA Softball Champ. - Stanford Super Regional - Game 2 • ORST wins series 2-0

Stanford CardinalStanfordSTAN
0-2
0
0-2
Final

Oregon State BeaversOregon StORST
2-0
2
2-0
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 0 |
Stanford Hitting
| hitters |
|---|
T. Gindlesperger CF |
S. Huff 2B |
K. Lim RF |
A. Kaneshiro C |
E. Young SS |
S. Steele 3B |
E. Schultz 1B |
C. Koch DP |
E. Eck PR-DP |
D. Hayes LF |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .342 | .379 | .484 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .312 | .382 | .446 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .311 | .339 | .524 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .312 | .351 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .320 | .379 | .455 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .221 | .288 | .336 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .282 | .304 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 | .302 | .289 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .217 | .270 | .315 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .196 | .283 | .217 |
| 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 |
- Batting
- Team RISP0-3 (T. Gindlesperger 0-1, E. Schultz 0-1, D. Hayes 0-1)
- Baserunning
- CSK. Lim (4, 2nd base by S. Haendiges/D. Rivera)
- Fielding
- AssistsT. Gindlesperger (K. Romulo at Home); D. Hayes (F. Hammoude at 3rd base)
Oregon State Hitting
| hitters |
|---|
K. Escobar 2B |
E. Gottlieb CF |
M. Mazon DP |
K. Romulo PR |
F. Hammoude 1B |
J. Soto PR |
K. Nelsen RF |
E. Mendoza PR-RF |
G. Messmer 3B |
M. Simon LF |
D. Rivera C |
S. Whatley SS |
| team |
| AB | R | H | RBI | HR | BB | K | AVG | OBP | SLG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .343 | .355 | .403 |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .247 | .327 | .390 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .366 | .441 | .786 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .400 | .250 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .386 | .508 | .752 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .302 | .353 | .429 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .236 | .323 | .236 |
| 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .244 | .326 | .375 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .248 | .278 | .443 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .172 | .244 | .224 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .228 | .307 | .278 |
| 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 7 |
- Batting
- RBIG. Messmer 2 (33)
- 2Out RBIG. Messmer 2
- Team RISP2-7 (F. Hammoude 0-1, G. Messmer 1-2, E. Gottlieb 0-1, K. Nelson 1-2, M. Mazon 0-1)
- Baserunning
- SBM. Mazon (2, 2nd base off R. Krause/A. Kaneshiro)
Stanford Pitching
| pitchers |
|---|
A. Vawter (L, 25-14) |
R. Krause |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21-11 | 1.97 |
| 5.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 66-47 | 1.66 |
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 87-58 |
- Pitching
- HBPM. Mazon (by R. Krause)
- First-pitch strikes/Batters FacedA. Vawter 2/6; R. Krause 14/18
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesA. Vawter-3-2-3-3; R. Krause-13-7-16-11
- Ground Balls-Fly BallsR. Krause 3-5
Oregon State Pitching
| pitchers |
|---|
S. Haendiges (W, 13-6) |
M. Mazon (S, 3) |
| team |
| IP | H | R | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 64-42 | 1.53 |
| 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24-19 | 1.60 |
| 7.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 88-61 |
- Pitching
- First-pitch strikes/Batters FacedM. Mazon 6/8; S. Haendiges 12/17
- Called strikes-Swinging strikes-Foul balls-In play strikesM. Mazon-6-4-4-5; S. Haendiges-8-6-15-13
- Ground Balls-Fly BallsM. Mazon 2-4; S. Haendiges 5-5
Scoring Summary
Inning | STAN | ORST | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | G. Messmer singled to left, K. Escobar and E. Gottlieb scored, F. Hammoude to second, F. Hammoude out at third. | 0 | 2 | ||
Game Information
Boyd & Jill Smith Family Stadium
11:00 PM, 28 May 2022
Stanford, California
Attendance: 1,062