- HT/WT1.83 m, 89 kg
- Birthdate7/5/2002 (24)
- College
- Draft Info2023: Rd 6, Pk 187 (NE)
- StatusActive
Next Game
| Splits | REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 8 | 13 | 119 | 14.9 | 0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs IND | 2 | 3 | 21 | 10.5 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| vs AFC | 15 | 24 | 258 | 17.2 | 2 | 63 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nov | 4 | 6 | 125 | 31.3 | 2 | 63 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2026 Offense
| Stats |
|---|
| Regular Season |
| Projected |
| Last 5 Games |
| Career |
| Receiving | Rushing | Fumbles | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REC | TGTS | YDS | AVG | TD | LNG | FD | CAR | YDS | AVG | TD | LNG | FUM | LST |
| 19 | 30 | 319 | 16.8 | 2 | 63 | 11 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 56 | 602 | 16.8 | 3 | 63 | 20 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 204 | 15.4 | 2 | 63 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 151 | 1,478 | 15.2 | 11 | 63 | 64 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Recent Games
Latest News