North Carolina Tar Heels @ Charlotte 49ers
(8:34 - 1st) Timeout Charlotte, clock 08:34
(5:08 - 1st) Timeout Charlotte, clock 05:08
(1:13 - 1st) Timeout North Carolina, clock 01:13
End of 1st Quarter
(8:51 - 2nd) Timeout Charlotte, clock 08:51
(2:51 - 2nd) Timeout Charlotte, clock 02:51
(2:00 - 2nd) Timeout Charlotte, clock 02:00
(1:47 - 2nd) Timeout Charlotte, clock 01:47
(1:31 - 2nd) Timeout Charlotte, clock 01:31
(0:50 - 2nd) Timeout North Carolina, clock 00:50
End of 2nd Quarter
(10:39 - 3rd) Timeout Charlotte, clock 10:39
(7:06 - 3rd) Timeout Charlotte, clock 07:06
(5:41 - 3rd) Timeout Charlotte, clock 05:41
(0:09 - 3rd) Timeout North Carolina, clock 00:09
End of 3rd Quarter
(13:45 - 4th) Timeout Charlotte, clock 13:45
(5:43 - 4th) Timeout North Carolina, clock 05:43
(1:56 - 4th) Timeout Charlotte, clock 01:56
(1:01 - 4th) Timeout Charlotte, clock 01:01
End of 4th Quarter
UNC @ CLT Videos
- 1:19
- 0:25
- 0:19
Game Information
Charlotte, NC


2025 Standings
| Atlantic Coast ConferenceAtlantic Coast Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Virginia | 7-1 | 11-3 |
| SMU | 6-2 | 9-4 |
| Miami | 6-2 | 13-3 |
| Pittsburgh | 6-2 | 8-5 |
| Georgia Tech | 6-2 | 9-4 |
| Duke | 6-2 | 9-5 |
| NC State | 4-4 | 8-5 |
| California | 4-4 | 7-6 |
| Clemson | 4-4 | 7-6 |
| Louisville | 4-4 | 9-4 |
| Wake Forest | 4-4 | 9-4 |
| Stanford | 3-5 | 4-8 |
| Florida State | 2-6 | 5-7 |
| North Carolina | 2-6 | 4-8 |
| Virginia Tech | 2-6 | 3-9 |
| Boston College | 1-7 | 2-10 |
| Syracuse | 1-7 | 3-9 |
| American ConferenceAmerican Conference | CONF | OVR |
|---|---|---|
| Tulane | 7-1 | 11-3 |
| North Texas | 7-1 | 12-2 |
| Navy | 7-1 | 11-2 |
| East Carolina | 6-2 | 9-4 |
| South Florida | 6-2 | 9-4 |
| Army | 4-4 | 7-6 |
| Memphis | 4-4 | 8-5 |
| UTSA | 4-4 | 7-6 |
| Temple | 3-5 | 5-7 |
| Florida Atlantic | 3-5 | 4-8 |
| Rice | 2-6 | 5-8 |
| UAB | 2-6 | 4-8 |
| Tulsa | 1-7 | 4-8 |
| Charlotte | 0-8 | 1-11 |
NCAAF News

Dabo Swinney says Clemson 'grossly underachieved' in 2025
3h

Despite snub, Notre Dame on good terms with ACC, AD says
3h

CSC wins NIL arbitration case brought by Nebraska football players
4h

